A 2010-2011. tanév eredményei



"Díjazottak"

I. kategória

A 6 vagy  8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok, 
 illetve a matematikát 4-nél magasabb óraszámban tanulók

  Iskola Osztály Tanár Pontszám
1. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.C Mohay Péter 79,5
2. Baár-Madas Református Gimnázium 9.B Laczik István - Nagy-Baló András 77
3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 9. A Morvai Éva 73
4. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.C Székely Péter 72
5. Bányai Júlia Gimnázium 9.A Bakk János - Kiss Róbert 70
5 Veres Péter Gimnázium 9.A Márton Gábor, Szmerka Gergely 70



II. kategória
  Név Osztály Tanár Pontszám
1 Eötvös József Gimnázium 9.D dr. Hillné Benkó Katalin - Vargáné Gulyás Erzsébet 67
2 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.A Tóthné Juhász Tünde 66
3 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.B Deme-Farkas Rita/Lanczendorfer Orsolya 64,5
4 Garay János Gimnázium 9.A Straubingerné Kemler Anikó 64
5 Eötvös József Gimnázium 9.G Halász Ágnes - Szöllősiné S 62
6 Veres Péter Gimnázium 9.C Burian Hana, Szlovák Miklós 60



GRATULÁLUNK!


A verseny részletes eredménye

  Név Osztály Óraszám Tanár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Össz
1. Arany János Általános Iskola és Gimnázium 9.A 4 Antal Erzsébet - Kopacz Mária 4 5 5   0 3 4 1 0 2 1 2 0 27
2. Baár-Madas Református Gimnázium 9.A 4 Gyurka János 7 5 7 2 0 2 7 1 0 1 2 0 2 36
3. Baár-Madas Református Gimnázium 9.B  5/3 Laczik István - Nagy-Baló András 7 5 5 4 4 5 7 4 7 10 5 4 10 77
4. Bányai Júlia Gimnázium 9.A  5/4 Bakk János - Kiss Róbert 7 5 7 2 4 5 7 4 5 3 5 6 10 70
5. Bányai Júlia Gimnázium 9.B  5/4 Bakk János - Óváriné Csabai Mária 7 5 6,5 2 0 5 2 1 7 5 5 7 10 62,5
6. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 9.A 3 Czinéné Kertész Orsolya 7 5 5 2 0 0 2 3 2 2 1 0 0 29
7. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 9.B 3 Zentai Zoltán 7 5 4 1 0 3 7 4 4 1 2 2 10 50
8. Battyhány Kázmér Gimnázium 10.C 3 Székely László 7 5 1 0 6 3 7 1 5 7 5 0 0 47
9. Battyhány Kázmér Gimnázium 9.B 3 Tempfli Ágota 7 5 7 4 3 3 5 1 0 2 5 6 8 56
10. Battyhány Kázmér Gimnázium 9.C 2 Székely László 7 5 7 1 6 3 3 4 7 4 2 0 10 59
11. Battyhány Kázmér Gimnázium 9A 3 Szerticsné Pinczés Mária 7 5 7 2 5 3 7 4 5 7 3 5 2 62
12. Berzsenyi Dániel Gimnázium 9.A 4 Izsa Éva - Somogyi László 7 3 4 2 3 2 2 1 7 0 0 0 0 31
13. Berzsenyi Dániel Gimnázium 9.B  6/4 Hubert Györgyné - Emese György 7 5 4 0 4 0 7 5 5 2 5 0 10 54
14. Berzsenyi Dániel Gimnázium 9.D 4 Weinpel László - Mahler Attila 4 5 4 4 0 3 2 3 2 7 5 0 3 42
15. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.A  6/4 Drozdy Győzőné dr./Dr. Siposs András                           0
16. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.B  4/3 Deme-Farkas Rita/Lanczendorfer Orsolya 3,5 5 6 2 3 3 7 4 7 2 5 7 10 64,5
17. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.C 4 Székely Péter 7 4 5 4 4 5 7 4 7 10 5 0 10 72
18. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.D 4 Drozdy Győzőné dr./Gyertyán Attila 7 5 7 0 0 5 7 1 5 10 5 7 10 69
19. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 9. A 3 Morvai Éva 7 5 7 4 6 4 7 5 7 6 5 0 10 73
20. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 9. B 3 Csatár Katalin, Gulyás János 7 5 7 4 2 0 7 4 7 2 4 7 10 66
21. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 9. C 3 Fazakas Ágnes, Széplaki Györgyné 7 5 7 3 6 5 7 4 7 7 4 4 0 66
22. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.A 3 Tobisch Márta - Szilárd Gábor 3,5 5 6 4 3 4 0 1 0   2 5 2 35,5
23. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.B 3 Gombos Éva 7 5 7 3 0 5 2 1 7 7 5 7 10 66
24. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.C 3 Mohay Péter 7 5 6,5 2 7 2 7 4 7 10 5 7 10 79,5
25. Eötvös József Gimnázium 9.A 4 dr. Hillné Benkó Katalin 7 5 7 3 3 2 4 4 7 3 4 0 10 59
26. Eötvös József Gimnázium 9.C 5 Szántó Ágnes 7 5 4 2 1 5 7 4 7 5 5 5 10 67
27. Eötvös József Gimnázium 9.D 4 dr. Hillné Benkó Katalin - Vargáné Gulyás Erzsébet 7 4 7 4 5 2 7 4 7 1 5 4 10 67
28. Eötvös József Gimnázium 9.E 4 Andrékó Andrea - Feke Zsolt 7 2 7 2 0 3 7 1 7 5 5 1 10 57
29. Eötvös József Gimnázium 9.F 4 Andrékó Andrea - Lévainé Izsák Éva 6 5 7 2 2 5 7 1 5 1 2 0 10 53
30. Eötvös József Gimnázium 9.G 3 Halász Ágnes - Szöllősiné S 7 5 7 4 3 5 5 4 7 3 5 7 0 62
31. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9.B  5/4 Fazakas Tünde - Gyenes Zoltán 4 5 7 4 3 5 7 1 7 4 5 5 10 67
32. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9.D         4    Solti Edit - Kiss Géza 7 5 7 3 1 5 7 5 7 5 4 0 10 66
33. Garay János Gimnázium 9.A  4/3 Straubingerné Kemler Anikó 7 5 4 2 5 5 7 4 7 1 2 5 10 64
34. Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI 10.b 4 Karlik Zsuzsanna-Tollner József 7 5 7 3 0 5 7 1 7 2 5 0 10 59
35. Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI 9.a 4/5 Székely Györgyi-Tollner József 7 5 7 3 0 5 7 5 7 8 5 0 10 69
36. Jedlik Ányos Gimnázium 9.A 3 Árváné Doba Mária 7 5 3 2 7 2 3 1 6 3 5 3 10 57
37. József Attila Gimnázium 9.B 3 Illyefalvi-Vitéz Lilla, Berta Andrea 3,5 5 2 0 0 3 7 4 7 2 5 0 3 41,5
38. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.A 2 Tóthné Juhász Tünde 7 5 7 2 6 3 7 4 7 3 5 0 10 66
39. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.B 2 Takács Bence 7 5 1 1 3 3 2 4 7 1 5 1 10 50
40. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.C 2 Szél Zsófia 7 5 4 2 3 2 0 1 7 2 5 0 0 38
41. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.D 3 Bábszky Andrea, Szél Zsófia 7 5 3 2 0 2 6 4 2 2 5 7 6 51
42. Kempelen Farkas Gimnázium 9.A 4 Dezamicsné Babich Gertrúd - Rakota Ilona 7 5 3 0 6 5 2 4 7 0 5 0 10 54
43. Kempelen Farkas Gimnázium 9.B 4 Dezamicsné Babich Gertrúd - Bánky Judit 7 5 7 1 0 0 5 1 5 1 5 0 9 46
44. László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 8.G 4 Tomcsányiné Oláh Ágnes 3,5 5 0 0 1 0 7 1 5 0 2 0 0 24,5
45. László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 9.G 4 Katonáné Kondor Katalin 6 5 7 0 3 0 7 4 7 7 5 0 1 52
46. Németh László Gimnázium 8.A 3 Farkas Andrea - Csenki Mária 3,5 5 7 2 0 3 7 5 7 2 3 7 10 61,5
47. Németh László Gimnázium 9.A 3 Farkas Andrea - Csenki Mária 4 5 7   0 2 2 1 4     4   29
48. Németh László Gimnázium 9.B 3 Csúzdi Csabáné 7 5 7 0 3 4 7 1 7 3 3 0 10 57
49. Óbudai Gimnázium 9.D 4 Szabó Enikő - Szászvári Irén 7 5 7 2 0 0 7 1 7 2 4 4 10 56
50. Szent István Gimnázium 9.b 4 Lászlóné Sergyán Stefánia 7 5 7 3 0 4 5 3 7 9 5 7 2 64
51. Szent István Gimnázium 9.d 4 Papp Ágnes Veronika 7 5 7 4 3 4 7 4 7 2 5 0 0 55
52. Szent István Gimnázium 9.e 3 Molnár-Sáska Ildikó 7 3 3   0 4 7 4 7 9 5 0 10 59
53. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 10.D 4 Illés-Németh Lajosné 3,5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 14,5
54. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 10.E 4 Szarvas Miklós 7 3 6 2 0 0 7 1 1 0 0 0 10 37
55. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 9.A 4 Daka Mónika 7 5 5 0 3 0 0 1 1 3 0 0 2 27
56. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 9.B 4 Szarvas Miklós 3 1 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 13
57. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.A 4 Volf Anna - Barnkopf Bence 3,5 5 7 0 0 5 0 4 7 4 3 5 10 53,5
58. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.B 4 Pálfyné Kovács Erika - Vörös Bernadett 4 5 5 3 5 0 2 0 7 3 3 7 10 54
59. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.C 4 Molnár Botond - Osvárth Emese 4 3 2 4 0 0 2 1 7 4 5 0 10 42
60. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.D  6/4 Kertai Helga - Osvárth Emese 7 5 7 3 4 3 7 0 7 9 5 0 2 59
61. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.E 4 Katonáné Cserepes Mária 7 5 0 1 1 0 2 4 7 6 5 0 0 38
62. Veres Pálné Gimnázium 9.b 3 Süttőné Tóth Katalin-Rábl Erzsébet 7 5 3 0 0 0 6 1 0 1 4 0 2 29
63. Veres Pálné Gimnázium 9.c 3 Süttőné Tóth Katalin-Takács Vera 3,5 5 7 1 0 0 2 1 5 1 4 0 6 35,5
64. Veres Pálné Gimnázium 9.d 4 Gombosné Hegedüs Andrea-Fodor Csaba 7 5 7 0 2 0 2 4 7 4 5 0 10 53
65. Veres Péter Gimnázium 9.A 4 Márton Gábor, Szmerka Gergely 7 5 7 3 0 5 7 4 7 3 5 7 10 70
66. Veres Péter Gimnázium 9.B 4 Márton Gábor, Varga Mária 7 5 6 2 4 3 7 3 7 3 2 0 10 59
67. Veres Péter Gimnázium 9.C 4 Burian Hana, Szlovák Miklós 5 5 6 1 3 3 2 4 7 5 5 4 10 60


Csongrád megyei eredmények

  ISKOLA NEVE Osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Összes Matematika tanár
1. Karolina Gimnázium  9. A 7 5 7 2 7 4 7 0 7 0 5 3 5 59 Hertelendy Anett
2. Erdei F.  Ker. és Közg. Szki.   9. A 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 5 12 Papós András
3. József Attila Gimnázium  9. A 7 0 4 1 2 5 3 1 5 8 2 4 2 44 Pásztor Attila, Rójáné Oláh Erika
4. József Attila Gimnázium   9. B 0 3 1 2 3 0 3 5 7 6 4 2 10 46 Rójáné Oláh Erika, Szilágyi Judit
5. József Attila Gimnázium 9. C 6 3 2 0 0 0 3 1 2 0 0 2 5 24 Pásztor Attila
6. József Attila Gimnázium 9. D 0 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9 Rójáné Oláh Erika