| helyezés | iskola | osztály | tanár | pontszám |
| 1. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9.B | Csatár Katalin, Fazakas Ágnes | 84 |
| 2. | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 9. A | Székely Györgyi, Szakálné Gulyás Katalin | 80 |
| 3. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. A | dr. Drozdy Győzőné | 77 |
| 4. | Eötvös József Gimnázium | 9.A | Lévainé dr. Izsák Éva | 74 |
| 5. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9. A | Morvai Éva | 72 |
| 6. | Baár-Madas Református Gimnázium | 9. A | Nagy-Baló András | 70 |
II. kategória
A 4 osztályos középiskolák, matematikát 4 órában
tanulók
| helyezés | iskola | osztály | tanár | pontszám |
| 1. | Eötvös József Gimnázium | 9. D | Somfai Zsuzsa, Balga Attila | 78 |
| 2. | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 9. B | Szakálné Gulyás Katalin, Inges János | 73 |
| 3. | Eötvös József Gimnázium |
|
Somfai Zsuzsa | 68 |
| 4. | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.A | Szabó László | 61 |
| 5. | Veres Pálné Gimnázium | 9. C | Bozsányi Krisztina | 60 |
| 6. | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. C | Szigligeti Márta | 59 |
|
|
Veres Pálné Gimnázium |
|
Zalán Péterné, Bozsányi Krisztina |
|
8. osztályosok
| helyezés | iskola | osztály | tanár | pontszám |
| 1. | Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium | 8. B | Csere Istvánné | 50 |
GRATULÁLUNK!
A verseny részletes eredménye
(Nem a helyezések sorrendjében)
| Név | Osztály | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Össz | |
| 1 | Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont | 9. D | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont | 9. A | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 44 | |
| 3 | Arany János Gimnázium | 9. A | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9. C | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 5 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9. A | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 70 |
| 6 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9. B | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 64 |
| 7 | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 9. A | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 58 |
| 8 | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 9. B | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 54 |
| 9 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.B | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 64 |
| 10 | Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium | 9. B | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 67 |
| 11 | Budenz József Ált. Iskola és Gimnázium | 9. | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 12 | Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola | 9. B | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 |
| 13 | Deák Ferenc Közg. Szki. | 9. B | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 14 | Deák Ferenc Közg. Szki. | 9. C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. E | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 49 | |
| 16 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. B | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 48 | |
| 17 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. A | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 77 |
| 18 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. C | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 63 |
| 19 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. D | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 50 | |
| 20 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9. B | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 84 |
| 21 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9. A | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 72 |
| 22 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9. C | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 59 |
| 23 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9. C | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 60 |
| 24 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9. A | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 48 | |
| 25 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9. B | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 48 |
| 26 | Eötvös József Gimnázium | 9. D | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 78 |
| 27 | Eötvös József Gimnázium | 9. E | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 68 |
| 28 | Eötvös József Gimnázium | 9. A | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 | 74 |
| 29 | Eötvös József Gimnázium | 9. B | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 63 |
| 30 | Eötvös József Gimnázium | 9. C | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 61 |
| 31 | Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közd. Szki. | 9.A | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 32 | II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági Középiskola | 9. A | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | |
| 33 | II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági Középiskola | 9. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 34 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 9. C | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | ||||
| 35 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 9. R | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
| 36 | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 9. B | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 73 |
| 37 | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 9. A | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 80 |
| 38 | József Attila Gimnázium, Makó | 9.C | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 47 | |
| 39 | József Attila Gimnázium, Makó | 9.B | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 40 | József Attila Gimnázium, Makó | 9.A | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 41 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9. B | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 57 |
| 42 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 0. A | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 56 |
| 43 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 0. B | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 49 | |
| 44 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9. D | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 45 |
| 45 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9. C | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44 |
| 46 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9. A | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 65 |
| 47 | Károly Róbert Kereskedelmi Szki, Ált. Isk és Óvoda | 8. B | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | |
| 48 | Károly Róbert Kereskedelmi Szki, Ált. Isk és Óvoda | 8. C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| 49 | Kassák Lajos Gimnázium | 9. B | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 |
| 50 | Kassák Lajos Gimnázium | 9. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| 51 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9. A | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 59 |
| 52 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9.B | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 50 |
| 53 | Kontyfa Középiskola, Ált. Isk és Óvoda | 8. B | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |
| 54 | Kontyfa Középiskola, Ált. Isk és Óvoda | 8. E | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 55 | Kossuth Lajos Gimnázium | 9. C | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 51 |
| 56 | Könyves Kálmán Gimnázium | 9. A | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 53 | |
| 57 | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | 9. B | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 58 | László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | 8.G | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 35 | |
| 59 | László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | 9. G | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 28 | |||||
| 60 | László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | 8. B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | Leövey Klára Gimnázim | F | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 62 | Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | 9. B | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | ||
| 63 | Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | 9. A | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| 64 | Németh László Gimnázium | 9. A | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 58 | ||
| 65 | Németh László Gimnázium | 8. B | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 56 |
| 66 | Németh László Gimnázium | 8. A | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 51 |
| 67 | Németh László Gimnázium | 9. B | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 49 |
| 68 | Patrona Hungariae Ált. Isk, Gimnázium | 9. B | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 56 |
| 69 | Piarista Gimnázium | 9. B | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 68 |
| 70 | Piarista Gimnázium | 9. A | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 64 |
| 71 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. A | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 61 |
| 72 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. C | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 59 |
| 73 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. T | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 55 |
| 74 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. B | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 45 | |
| 75 | Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn. | 9. C | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 76 | Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn. | 9. B | 0 | |||||||||||||
| 77 | Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium | 8. B | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 50 |
| 78 | Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium | 9. B | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 79 | Szent István Gimnázium | 9. D | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 58 | |
| 80 | Szent István Gimnázium | 9. C | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 49 |
| 81 | Szent Korona Általános Iskola | 8. B | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 41 | |
| 82 | Szent Margit Gimnázium | 9. B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83 | Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskoal és Gimnázium | 9. D | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 84 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9. A | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 37 | |
| 85 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9. B | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
| 86 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9. C | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 87 | Városmajori Gimnázium | 9. C | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 46 |
| 88 | Városmajori Gimnázium | 9. A | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 66 |
| 89 | Városmajori Gimnázium | 9. B | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 59 |
| 90 | Városmajori Gimnázium | 9. D | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 56 |
| 91 | Veres Pálné Gimnázium | 9. C | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 60 |
| 92 | Veres Pálné Gimnázium | 9. D | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 58 | ||
| 93 | Veres Pálné Gimnázium | 9. B | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 52 | |
| 94 | Veres Pálné Gimnázium | 8. A | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 49 | |
| 95 | Veres Pálné Gimnázium | 8. B | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 40 | ||
| 96 | Veres Pálné Gimnázium | 9. A | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| 97 | Veres Péter Gimnázium | 9. A | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 9 | 68 |
| 98 | Vörösmarty Gimnázium | 9. B | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 65 |
| 99 | Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szmk. | 9. G | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Utoljára frissítve: 2002.04.29.
|
|
|