| Iskola | Osztály | Tanár | Össz | |
| 1. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9.A | Széplaki Györgyné - Sziklai Gábor | 74 |
| 2. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9.B | Fazakas Ágnes - Karamán Ferencné | 73 |
| 3. | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | 9.B | Paróczay József - Takács Lajos | 70 |
| 4. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.C | Sparingné Köves Ildikó | 68,5 |
| 5. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.A | Kiss Géza - Sparingné Köves Ildikó | 68 |
| 6. | Veres Péter Gimnázium | 9.A | Varga Mária-Rácz Mihályné | 66 |
|
|
||||
| 1. | Veres Pálné Gimnázium | 9.D | Fodor Csaba | 54,5 |
| 2. | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.B | Beregszázi Zoltán | 54 |
| 3. | Eötvös József Gimnázium | 9.D | Somfai Zsuzsa - Feke Zsolt | 51 |
| 4. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.B | Antal Zoltán - Kiss Géza | 47 |
| 5. | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.T | Blastik István | 47 |
| 6. | Illyés Gyula Gimnázium | 9. B | Faragó Zsuzsa - Tollner József | 42,5 |
GRATULÁLUNK!
A verseny részletes eredménye
(névsorban)
| Név | Osztály | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Össz | Óra | Jelleg | |
| 1 | Alsóerdősori Ének-zene Tag. Ált. Isk. és Gimn. | 9. | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 4 |
| 2 | Arany János Gimnázium | 9.B | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | 4 | 4 |
| 3 | Árpád Gimnázium | 9.A | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 3 | |
| 4 | Árpád Gimnázium | 9.B | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 52 | 6 | |
| 5 | Árpád Gimnázium | 9.C | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 3 | ||
| 6 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9.A | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | 4 | 6 |
| 7 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9.B | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 42 | 4 | 3 |
| 8 | Bartók Béla Zeneművészeti Szki és Gimnázium | 9.A | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 32 | 3 | 4 |
| 9 | Batthyány Kázmér Gimnázium | 9.A | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | - | - | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 46 | 4 | 8 |
| 10 | Budai Nagy Antal Gimnázium | 9.A | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 |
| 11 | Budai Nagy Antal Gimnázium | 9.B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 30 | 3 | 6 |
| 12 | Budai Nagy Antal Gimnázium | 9.C | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 3 | 4 | ||
| 13 | Budai Nagy Antal Gimnázium | 9.D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| 14 | Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium | 9.C | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 4 |
| 15 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 8.C | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 42 | 4 | 6 |
| 16 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.A | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 68 | 5/4 | 4 |
| 17 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.B | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 4/3 | 4 |
| 18 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.C | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6,5 | 67,5 | 4 | 6 |
| 19 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.D | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 32 | 4 | 4 |
| 20 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9.A | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 74 | 4 | 8 |
| 21 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9.B | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 73 | 4 | 8 |
| 22 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9.C | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 38 | 4 | 6 |
| 23 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9.A | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 43 | 3 | 6 |
| 24 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9.B | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 7 | 4 | 29 | 3 | 6 | |
| 25 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9.C | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 51 | 3 | 6 |
| 26 | Eötvös József Gimnázium | 9.A | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 46 | 5 | 6 |
| 27 | Eötvös József Gimnázium | 9.B | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 54 | 5 | 6 |
| 28 | Eötvös József Gimnázium | 9.C | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 5 | 4 |
| 29 | Eötvös József Gimnázium | 9.D | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 4 | 4 |
| 30 | Eötvös József Gimnázium | 9.E | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 38 | 4 | 4 |
| 31 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | 9.A | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3,5 | 60,5 | 5/4 | 4 |
| 32 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. | 9.B | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 70 | 5/4 | 4 |
| 33 | II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági Középiskola | 9.A | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | szki |
| 34 | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 9.A | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4,5 | 46,5 | 5/3,5 | 6 |
| 35 | Illyés Gyula Gimn. és Közgazdasági Szki. | 9.B | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 42,5 | 3,5 | 4 |
| 36 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.A | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 4 |
| 37 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.C | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 | 3 | 4 |
| 38 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 4 | |
| 39 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 10.A | 4 | 5 | 0 | 2,3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 49,3 | 3 | 4 |
| 40 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 10.B | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 45 | 3 | 4 |
| 41 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9.A | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 42 | 3 | 8 |
| 42 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9.B | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 41,5 | 3 | 8 |
| 43 | László Gyula Gimnázium és Ált. Isk. | 9.G | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 8 |
| 44 | Leövey Klára Gimnázim | 9.B | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 32 | 4 | 4 |
| 45 | Leövey Klára Gimnázim | 9.F | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | |
| 46 | Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium | 9.B | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 4 |
| 47 | Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium | 9.D | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 39 | 4 | 4 |
| 48 | Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium | 9.E | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
| 49 | Németh László Gimnázium | 8.A | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 39 | 8 | |
| 50 | Németh László Gimnázium | 9.A | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | |
| 51 | Németh László Gimnázium | 9.B | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 47 | 8 | |
| 52 | Piarista Gimnázium | 9.A | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 48 | 4 | 6 |
| 53 | Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskola | 9.B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | szki |
| 54 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.A | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 40 | 3 | szki |
| 55 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.B | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 54 | 3 | szki |
| 56 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.T | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 47 | 3 | szki |
| 57 | Sylvester János Protestáns Gimnázium | 9.B | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 |
| 58 | Szent István Gimnázium | 9.B | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 5 | 0 | 3 | 40 | 4 | 6 | |
| 59 | Táncsics M. Angol Kéttannyelvű Gimnázium | 9.A | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 | 3 | 4 | ||
| 60 | Táncsics M. Angol Kéttannyelvű Gimnázium | 9.D | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 4 | ||||
| 61 | Táncsics M. Angol Kéttannyelvű Gimnázium | 9.E | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 25,5 | 3 | 4 |
| 62 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9.B | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | szki | |
| 63 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | szki |
| 64 | Városmajori Gimnázium | 9.A | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | 7 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 43,5 | 4 | 6 |
| 65 | Városmajori Gimnázium | 9.B | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 58 | 4 | 6 |
| 66 | Városmajori Gimnázium | 9.C | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 4 | 4 |
| 67 | Városmajori Gimnázium | 9.D | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 6/4 | 4 |
| 68 | Veres Pálné Gimnázium | 9.A | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 41 | 3 | 6 |
| 69 | Veres Pálné Gimnázium | 9.B | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | 6 |
| 70 | Veres Pálné Gimnázium | 9.C | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 35 | 3 | 4 | ||
| 71 | Veres Pálné Gimnázium | 9.D | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7,5 | 54,5 | 4 | 4 |
| 72 | Veres Péter Gimnázium | 8.A | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6,5 | 55,5 | 4 | 8 |
| 73 | Veres Péter Gimnázium | 9.A | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 66 | 4 | 8 |
| 74 | Veres Péter Gimnázium | 9.B | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 45 | 4 | 8 |
| 75 | Veres Péter Gimnázium | 9.C | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 4 | 4 |
| 76 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.B | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 |
| 77 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.D | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3,5 | 41,5 | 4 | 4 |
| 78 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.A | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 5,5 | 28,5 | 4 | 4 |
| 79 | Fráter György Katolikus Gimnázium- Miskolc | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 35 | ||||||
| 80 | Fényi Gimnázium - Miskolc | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 40 |
Utoljára frissítve: 2004.04.29..
|
|
|