A 2004-2005. tanév eredményei

I. kategória
Az  5, 6, 8 osztályos középiskolák,  illetve a matematikát 4-nél magasabb óraszámban tanulók


  Iskola Osztály Tanár Össz
1. Fazekas Mihály Gimnázium 9.A Pogáts Ferenc, Pataki János 77
2. Veres Péter Gimnázium 9.A Szlovák Miklós, Márton Gábor 72
3. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.A Székely Péter 71
3. Városmajori Gimnázium 9.D Posfai Klára, Kovács Ildikó 71
5. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9.A Lövey Éva, dr.Papp Györgyné 70
6. Szent István Gimnázium 9.C Jelita Árpád, Seregély Ildikó 69
 
 II. kategória
 A 4 osztályos középiskolák, matematikát 4 órában tanulók, általános iskolások
     
         
1. Eötvös József Gimnázium 9.C Somfai Zsuzsanna, Fila Edit 76
2. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.D Barta Ágnes, Szabó-Sókiné Nagy Ágnes 67
3. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 8.C Magyar Eszter, Antal Zoltán 66
4. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.B Dávidházi Bea 65
5. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 9.B Tollner József, Székely Györgyi 60
6. Veres Pálné Gimnázium 9. C Fórián Szabó Péterné, Zalán Péterné 57

A legjobban szereplő szakközépiskolák:

1 II.Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyak.Közgazd.Szakisk. 9a tanár: Schulc Andrea, 49pont

1 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9b tanár: Jeneiné Horváth Kinga 49 pont
 


GRATULÁLUNK!

A verseny részletes eredménye

S.sz. Név Osztály Tanár Jelleg 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat 5.feladat 6.feladat 7.feladat 8.feladat 9.feladat 10.feladat 11.feladat 12.feladat 13.feladat végeredmény
1 Fazekas Mihály Gimnázium 9.a Pogáts Ferenc, Pataki János 4 7 4 7 5 7 4 7 5 7 6 5 7 6 77
2 Eötvös József Gimnázium 9c Balga Attila 4 7 5 6 5 7 5 7 5 0 7 5 7 10 76
3 Veres Péter Gimnázium 9a Szlovák Miklós, Márton Gábor 8 7 5 6 5 3 5 4 4 7 7 5 4 10 72
4 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9a Székely Péter 4   5 7 5 7 3 7 3 7 7 5 7 8 71
5 Városmajori Gimnázium 9d Posfai Klára, Kovács Ildikó 4 7 5 5 5 7 5 6 5 7 1 5 7 6 71
6 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9a Lövey Éva, dr.Papp Györgyné 8 7 0 4 5 7 3 3 5 7 7 5 7 10 70
7 Szent István Gimnázium 9c Jelita Árpád, Seregély Ildikó 6 7 1 6 5 7 3 3 3 7 7 5 7 8 69
8 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9b Bényei Károly, Utassy Katalin 4 7 3 6 5 7 4 7 3 7 7 5 7 0 68
9 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9c Csatár Katalin, Gulyás János 6 7 5 3 5 7 2 7 3 6 5 5 7 6 68
10 Bányai Júlia Gimnázium 9a Óváriné Csabai Mária, Badó Zsolt 8 7 5 6 5 0 4 4 4 7 7 5 7 6 67
11 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9d Barta Ágnes, Szabó-Sókiné Nagy Ágnes 4 7 5 7 5 0 4 2 3 7 5 5 7 10 67
12 Eötvös József Gimnázium 9d Somfai Zsuzsanna, Z.Fila Edit 4 7 5 6 5 7 3 7 3 7 1 2 7 7 67
13 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 8c Magyar Eszter, Antal Zoltán 6 7 0 6 5 7 5 1 3 5 7 3 7 10 66
14 Városmajori Gimnázium 9a Takács Ferencné, Barnkopf Bence 6 7 5 5 5 7 2 4 5 7 9   7 3 66
15 Baár-Madas Református Gimnázium 9a Merényi Imre 6 7 5 4 5 7 3 6 3 3 1 5 7 9 65
16 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.b Dávidházi Bea 4 3 4 6 5 7 5 7 3 7 1 5 6 6 65
17 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9c Magyar Eszter, Nagy Piroska Mária 6 7 5 6 5 6 3 2 3 6 1 5 7 7 63
18 Karinthy Frigyes Gimnázium 10.b Gróf Andrea 5 7 5 6 5 2 5 7 3 7 1 5 7 3 63
19 Kempelen Farkas Gimnázium 9a Szilágyi Mónika 8 3 5 7 5 7 4 6 3 4 1 4 7 5 61
20 Eötvös József Gimnázium 9a Benkó Katalin 6 7 5 6 5 1 3 4 3 7 2 5 7 5 60
21 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 9b Tollner József, Székely Györgyi 4 3 5 6 5 0 4 7 5 5 3 5 7 5 60
22 Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szki. 9b Reiter István, Kovácsné Szipán Andrea 6 7 3 6 5 0   7 3 6 5 4 6 5 57
23 Veres Pálné Gimnázium 9c Fórián Szabó Péterné, Zalán Péterné 4 7 0 6 5 7 3 4 3 7 1 5 6 3 57
24 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9a Csapodi Csaba 6 3 5 6 5 6 5 7 3 7 1 2 4 2 56
25 Fazekas Mihály Gimnázium 9.b Dobos Sándor 4 7 5 7 3 7 4 7 5 0 1 0 0 10 56
26 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 9a Tollner József 6 7 5 6 5 2 1 7 3 6 2 2 7 3 56
27 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9b Mohay Péter 6 7 5 6 5 0 3 7 3 7 2 0 0 10 55
28 Szent László Gimnázium 9c Dezső Ágnes, Hegedűsné Nemes Ágnes 4 7 5 5 5 0 3 6 3 5 6 3 7 0 55
29 Veres Pálné Gimnázium 9b dr.Erdősy Jenőné, Szili Edit 6 7 5 2 5 2 3 7 3 7 1 2 7 4 55
30 Szent István Gimnázium 9b Bohner Géza, Molnár-Sásk Márta 6 7 5 3 5 3 5 3 3 7 7 3 0 3 54
31 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 9b Börzsei Katalin, Tóth Ildikó 8 7 5 5 5 7 4 3 4 3 2 5 0 3 53
32 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.c Szél Zsófia 4 3 3 3 5 0 3 7 3 7 7 5 7   53
33 Városmajori Gimnázium 9c Takács Ferencné 4 7 5 5 5 7 1 6 4 6 7 0 0 0 53
34 Veres Péter Gimnázium 8a Számadóné Békéssy Szilvia 8 7 5 6 1 2 3 2 5 0 9 3 7 3 53
35 Eötvös József Gimnázium 9b Katona Nóra, Illés János 6 7 5 6 5 7 3 3 2 3 1 3 4 3 52
36 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9b Nagy Piroska Mária, Antal Zoltán 4 7 0 3 5 3 4 4 3 5 5 5 7 0 51
37 Karinthy Frigyes Gimnázium 10.a Kossár Éva 5 7 5 6 5 0 3 6 3 7 1 5 0 3 51
38 Baár-Madas Református Gimnázium 9b Laczik István 6 7 5 3 5 1 5 7 0 7 4 0   6 50
39 Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szki. 9a Reiter István, Csordásné Szécsi Jolán 6 7 2 3 5 1   6 3 7 1 5 7 3 50
40 Németh László Gimnázium 9a Csenki Mária 8 3 5 2 5 3 3 7 3 3 1 5 7 3 50
41 II.Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyak.Közgazd.Szakisk. 9a Schulc Andrea szki 7 5 4 5 0 3 2 3 7 3 2 5 3 49
42 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9b Jeneiné Horváth Kinga szki 3 5 4 5 2 3 4 4 1 0 5 7 6 49
43 Baár-Madas Református Gimnázium 9c Laczik István 6 7 5 6 5 2 3 1 4 7 3 2 0 3 48
44 Szent István Gimnázium 9d Keresztei János, Halak Tamás 4 7 3 6 5   3 2 5 3 5 5 1 3 48
45 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 9a Börzsei Katalin, Sóvárszki Brigitta 8 7 5 6 5 0 3 3 3 7 1 0 7 0 47
46 Németh László Gimnázium 8b Csuzdi Csabáné 8 3 5 5 5 0 0 5 4 7 1 2 5 4 46
47 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 9a Fekete Mónika 6 3 3 6 5 6 3 2 3 7 0 2 0 4 44
48 Eötvös József Gimnázium 9e Katona Nóra, Schmieder László 4 7 5 5 5   5 3 3 2 1   7   43
49 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.d Pitácsi Imréné 4 7 5 4 5 1 4 3 3 0 3 5 0 3 43
50 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9a Blastik István szki 2 3 6 5 0 3 2 3 7 1 0 5 6 43
51 Orsolya Rendi Szent Angela Ált.Isk. és Gimn. 9b Scharte Miklósné 4 3 0 6 1 2 3 3 3 7 1 3 7 3 42
52 Kempelen Farkas Gimnázium 9b Szilágyi Mónika 8 2 5 2 5 2 3 3 3 7 3 5 0 1 41
53 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9d Bényei Károly, Emese György 4 3 2 5 5 0 3 6 3 7 1 5 0 0 40
54 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.e Tasnádi Anikó 4 2 0 5 5 1 5 5 4 7 1 0 5 0 40
55 Könyves Kálmán Gimnázium 9b Udvardi Imre 4 7   5 5 7     3 5 2 5     39
56 Vörösmarty Mihály Gimnázium 9ny Tamás Beáta 6 3 2 6 5 3 4 3 3 5 1 2 0 0 37
57 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9a Emese György 4 3 3 6 5 1 3 4 3 1 4 3 0   36
58 Bartók Béla Zeneművészeti Szki. és Gimnázium 9a Zentai Zoltán 4 3 5 0 5 0 3 4 3 5 3 0 2 0 33
59 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 10e Beregszászi Zoltán szki 2 5 5 5 0 0 0 3 2 1 5 0 2 30
60 Németh László Gimnázium 8a Soósné Ihász Andrea 8 3   3 5 0 3 2 5 4 1 0 0 3 29
61 Veres Pálné Gimnázium 9a dr.Erdősy Jenőné, Fórián Szabó Péterné 6 2 5 4 5 0 2 3 3 0 1 3 1 0 29
62 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 9b   6 3 5 4 5 0 0 2 3 3 1 2 0 0 28
63 Bartók Béla Zeneművészeti Szki. és Gimnázium 9b Németh Tibor szki 2 4 0 3 0 3 2 3 5 1 0 1 3 27
64 Varga Jenő Közgazd.Szakközépiskola és Szakiskola 9b Stafka Ferencné Szki 3 5 3 5 0 0 0 3 1 1 0 0 6 27
65 Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola 9a dr.Palotainé Böröczki Mária szki 2 0 3 5 0   0 1 6 1 3 0 1 22
66 Nagy László Ált. Iskola és Gimnázium 9e Kovács Kálmánné 8 7   0 5 0 0 3 3 1 2 0 0 0 21
67 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola 9d Nahalkáné Cédulás Margit 4 2 5 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 14

Utoljára frissítve: 2005.05.04.
Szerző: kulcsar

Munka1

S.sz. Név Osztály Tanár Jelleg 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat 5.feladat 6.feladat 7.feladat 8.feladat 9.feladat 10.feladat 11.feladat 12.feladat 13.feladat végeredmény
1 Fazekas Mihály Gimnázium 9.a Pogáts Ferenc, Pataki János 4 7 4 7 5 7 4 7 5 7 6 5 7 6 77
2 Eötvös József Gimnázium 9c Balga Attila 4 7 5 6 5 7 5 7 5 0 7 5 7 10 76
3 Veres Péter Gimnázium 9a Szlovák Miklós, Márton Gábor 8 7 5 6 5 3 5 4 4 7 7 5 4 10 72
4 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9a Székely Péter 4   5 7 5 7 3 7 3 7 7 5 7 8 71
5 Városmajori Gimnázium 9d Posfai Klára, Kovács Ildikó 4 7 5 5 5 7 5 6 5 7 1 5 7 6 71
6 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9a Lövey Éva, dr.Papp Györgyné 8 7 0 4 5 7 3 3 5 7 7 5 7 10 70
7 Szent István Gimnázium 9c Jelita Árpád, Seregély Ildikó 6 7 1 6 5 7 3 3 3 7 7 5 7 8 69
8 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9b Bényei Károly, Utassy Katalin 4 7 3 6 5 7 4 7 3 7 7 5 7 0 68
9 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9c Csatár Katalin, Gulyás János 6 7 5 3 5 7 2 7 3 6 5 5 7 6 68
10 Bányai Júlia Gimnázium 9a Óváriné Csabai Mária, Badó Zsolt 8 7 5 6 5 0 4 4 4 7 7 5 7 6 67
11 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9d Barta Ágnes, Szabó-Sókiné Nagy Ágnes 4 7 5 7 5 0 4 2 3 7 5 5 7 10 67
12 Eötvös József Gimnázium 9d Somfai Zsuzsanna, Z.Fila Edit 4 7 5 6 5 7 3 7 3 7 1 2 7 7 67
13 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 8c Magyar Eszter, Antal Zoltán 6 7 0 6 5 7 5 1 3 5 7 3 7 10 66
14 Városmajori Gimnázium 9a Takács Ferencné, Barnkopf Bence 6 7 5 5 5 7 2 4 5 7 9   7 3 66
15 Baár-Madas Református Gimnázium 9a Merényi Imre 6 7 5 4 5 7 3 6 3 3 1 5 7 9 65
16 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.b Dávidházi Bea 4 3 4 6 5 7 5 7 3 7 1 5 6 6 65
17 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9c Magyar Eszter, Nagy Piroska Mária 6 7 5 6 5 6 3 2 3 6 1 5 7 7 63
18 Karinthy Frigyes Gimnázium 10.b Gróf Andrea 5 7 5 6 5 2 5 7 3 7 1 5 7 3 63
19 Kempelen Farkas Gimnázium 9a Szilágyi Mónika 8 3 5 7 5 7 4 6 3 4 1 4 7 5 61
20 Eötvös József Gimnázium 9a Benkó Katalin 6 7 5 6 5 1 3 4 3 7 2 5 7 5 60
21 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 9b Tollner József, Székely Györgyi 4 3 5 6 5 0 4 7 5 5 3 5 7 5 60
22 Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szki. 9b Reiter István, Kovácsné Szipán Andrea 6 7 3 6 5 0   7 3 6 5 4 6 5 57
23 Veres Pálné Gimnázium 9c Fórián Szabó Péterné, Zalán Péterné 4 7 0 6 5 7 3 4 3 7 1 5 6 3 57
24 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9a Csapodi Csaba 6 3 5 6 5 6 5 7 3 7 1 2 4 2 56
25 Fazekas Mihály Gimnázium 9.b Dobos Sándor 4 7 5 7 3 7 4 7 5 0 1 0 0 10 56
26 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 9a Tollner József 6 7 5 6 5 2 1 7 3 6 2 2 7 3 56
27 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9b Mohay Péter 6 7 5 6 5 0 3 7 3 7 2 0 0 10 55
28 Szent László Gimnázium 9c Dezső Ágnes, Hegedűsné Nemes Ágnes 4 7 5 5 5 0 3 6 3 5 6 3 7 0 55
29 Veres Pálné Gimnázium 9b dr.Erdősy Jenőné, Szili Edit 6 7 5 2 5 2 3 7 3 7 1 2 7 4 55
30 Szent István Gimnázium 9b Bohner Géza, Molnár-Sásk Márta 6 7 5 3 5 3 5 3 3 7 7 3 0 3 54
31 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 9b Börzsei Katalin, Tóth Ildikó 8 7 5 5 5 7 4 3 4 3 2 5 0 3 53
32 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.c Szél Zsófia 4 3 3 3 5 0 3 7 3 7 7 5 7   53
33 Városmajori Gimnázium 9c Takács Ferencné 4 7 5 5 5 7 1 6 4 6 7 0 0 0 53
34 Veres Péter Gimnázium 8a Számadóné Békéssy Szilvia 8 7 5 6 1 2 3 2 5 0 9 3 7 3 53
35 Eötvös József Gimnázium 9b Katona Nóra, Illés János 6 7 5 6 5 7 3 3 2 3 1 3 4 3 52
36 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9b Nagy Piroska Mária, Antal Zoltán 4 7 0 3 5 3 4 4 3 5 5 5 7 0 51
37 Karinthy Frigyes Gimnázium 10.a Kossár Éva 5 7 5 6 5 0 3 6 3 7 1 5 0 3 51
38 Baár-Madas Református Gimnázium 9b Laczik István 6 7 5 3 5 1 5 7 0 7 4 0   6 50
39 Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szki. 9a Reiter István, Csordásné Szécsi Jolán 6 7 2 3 5 1   6 3 7 1 5 7 3 50
40 Németh László Gimnázium 9a Csenki Mária 8 3 5 2 5 3 3 7 3 3 1 5 7 3 50
41 II.Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyak.Közgazd.Szakisk. 9a Schulc Andrea szki 7 5 4 5 0 3 2 3 7 3 2 5 3 49
42 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9b Jeneiné Horváth Kinga szki 3 5 4 5 2 3 4 4 1 0 5 7 6 49
43 Baár-Madas Református Gimnázium 9c Laczik István 6 7 5 6 5 2 3 1 4 7 3 2 0 3 48
44 Szent István Gimnázium 9d Keresztei János, Halak Tamás 4 7 3 6 5   3 2 5 3 5 5 1 3 48
45 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 9a Börzsei Katalin, Sóvárszki Brigitta 8 7 5 6 5 0 3 3 3 7 1 0 7 0 47
46 Németh László Gimnázium 8b Csuzdi Csabáné 8 3 5 5 5 0 0 5 4 7 1 2 5 4 46
47 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 9a Fekete Mónika 6 3 3 6 5 6 3 2 3 7 0 2 0 4 44
48 Eötvös József Gimnázium 9e Katona Nóra, Schmieder László 4 7 5 5 5   5 3 3 2 1   7   43
49 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.d Pitácsi Imréné 4 7 5 4 5 1 4 3 3 0 3 5 0 3 43
50 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9a Blastik István szki 2 3 6 5 0 3 2 3 7 1 0 5 6 43
51 Orsolya Rendi Szent Angela Ált.Isk. és Gimn. 9b Scharte Miklósné 4 3 0 6 1 2 3 3 3 7 1 3 7 3 42
52 Kempelen Farkas Gimnázium 9b Szilágyi Mónika 8 2 5 2 5 2 3 3 3 7 3 5 0 1 41
53 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9d Bényei Károly, Emese György 4 3 2 5 5 0 3 6 3 7 1 5 0 0 40
54 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.e Tasnádi Anikó 4 2 0 5 5 1 5 5 4 7 1 0 5 0 40
55 Könyves Kálmán Gimnázium 9b Udvardi Imre 4 7   5 5 7     3 5 2 5     39
56 Vörösmarty Mihály Gimnázium 9ny Tamás Beáta 6 3 2 6 5 3 4 3 3 5 1 2 0 0 37
57 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9a Emese György 4 3 3 6 5 1 3 4 3 1 4 3 0   36
58 Bartók Béla Zeneművészeti Szki. és Gimnázium 9a Zentai Zoltán 4 3 5 0 5 0 3 4 3 5 3 0 2 0 33
59 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 10e Beregszászi Zoltán szki 2 5 5 5 0 0 0 3 2 1 5 0 2 30
60 Németh László Gimnázium 8a Soósné Ihász Andrea 8 3   3 5 0 3 2 5 4 1 0 0 3 29
61 Veres Pálné Gimnázium 9a dr.Erdősy Jenőné, Fórián Szabó Péterné 6 2 5 4 5 0 2 3 3 0 1 3 1 0 29
62 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 9b   6 3 5 4 5 0 0 2 3 3 1 2 0 0 28
63 Bartók Béla Zeneművészeti Szki. és Gimnázium 9b Németh Tibor szki 2 4 0 3 0 3 2 3 5 1 0 1 3 27
64 Varga Jenő Közgazd.Szakközépiskola és Szakiskola 9b Stafka Ferencné Szki 3 5 3 5 0 0 0 3 1 1 0 0 6 27
65 Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola 9a dr.Palotainé Böröczki Mária szki 2 0 3 5 0   0 1 6 1 3 0 1 22
66 Nagy László Ált. Iskola és Gimnázium 9e Kovács Kálmánné 8 7   0 5 0 0 3 3 1 2 0 0 0 21
67 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola 9d Nahalkáné Cédulás Margit 4 2 5 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 14

Utoljára frissítve: 2005.05.04.
Szerző: kulcsar
 
 
 
 
 
 
VISSZA A VERSENYEREDMÉNYEKHEZ