A 2006-2007. tanév eredményei

I. kategória
Az  5, 6, 8 osztályos középiskolák,  illetve a matematikát 4-nél magasabb óraszámban tanulók



  Iskola Osztály Tanár Össz
1. ELTE Radnóti Miklós Gimnázium
9.B Hegyi Györgyné-Morvai Éva
83
2. Fazekas Mihály Gimnázium
9.B Hámori Veronika-Beleznay Ferenc
80
3. Városmajori Gimnázium
9DA Kertai Helga
75
3. Krúdy Gyula Gimnázium
9.A Koncz István-Varga Szilveszter
75
5. Szent István Gimnázium 9.B Lászlóné Sergyán Stefánia-Jeneiné Bicsák Krisztina
73
6. Illyés Gyula Gimnázium és KSZK
9.A Verebélyi Mariann-Székely Györgyi
71










 
 II. kategória
 A 4 osztályos középiskolák, matematikát 4 órában tanulók, általános iskolások
     





         
1. Karinthy Frigyes Gimnázium
9.C Horváth Ferenc
66
1. Veres Péter Gimnázium
9.C Simon János-Szmerka Gergely
66
3. Puskás Tivadar Távközlési Technikum
9.A
Beregszászi Zoltán
62
4. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.A GPálinkás Tünde
58
5. Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9.B Blastik István
57
6. Karinthy Frigyes Gimnázium 9. B
Argayné Magyar Bernadette
55



 


GRATULÁLUNK!

A verseny részletes eredménye

Név Város Osztály Tanár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Összesen
 Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen 9.B Paulovits György 4 0 7 1 7 0     0   3 6 1 29
 Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen 9.A Muzsnay Zoltánné Murai Enikő 6 2 3   2 0 4   7 1 1     26
Árpád Gimnázium Budapest 9.B M. Róka Ágnes-Koncz Levente 7 7 7 4 6 5 0 4 0 10 4 4 2 60
Árpád Gimnázium Budapest 9.A Csík Zoltán-Czinki József 7 2 4 2 4 4   0 6 10 1 7 1 48
Árpád Gimnázium Budapest 9.C Karádi Magdolna- B.Titter Beáta 7 2 3 5 7 5       1 1 7 9 47
Baár-Madas Református Gimnázium Budapest 9.A Papp Ildikó  7 2 7 4 3 4 3 0 5 10 4 7 9 65
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Budapest 9.C Édes Dóra, Németh Tibor, Zentai Zoltán 7 0 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 20
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Budapest 9.B Édes Dóra, Németh Tibor, Zentai Zoltán 0 2 3 0   0 0 0 3 0 4 2 0 14
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Budapest 9.A Édes Dóra, Németh Tibor, Zentai Zoltán   2   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 9.B   4 2 7 4 5 5 1 0 7 10 4 7 10 66
Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 9.D   7 2 7 0 5 4 0 0 0 0 4 7 10 46
Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 9.A   7 2 4 3 6 4 0 0 0 0 2 1 6 35
Bornemisza Péter Gimnázium Budapest 9.B Gáll Judit 7 2 6 4 6 5   4 6   2   5 47
Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szekszárd 9.G Fejős Ferenc-Ákoshegyi Gerda 7 2 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 18
dr.Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium Szekszárd 9.Ny Döményné Ságodi Ibolya 6 1 2 2 4 0 0 0 0 2 1 3 0 21
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Budapest 9.A Drozdy Győzőné dr. 7 6 7 5 5 4 5 0 7 1 5 7 0 59
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Budapest 9.C Nagy Piroska Mária/Pető Sándor 7 2 7 4 7 5 0 0 1 1 1 7 10 52
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Budapest 9.B Magyar Eszter/Tóth Attila 7 0 7 2 3 5 3 5 1 0 4 7 0 44
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Budapest 9.D Dr. Siposs András/Tóth Attila 7 0 7 5 7 5 2 0 0 0 2 6 0 41
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Budapest 9.b Hegyi Györgyné, Morvai Éva 5 7 7 5 7 5 3 5 7 10 5 7 10 83
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Budapest 9.a Lövey Éva 7 5 7 4 7 5 0 5 5 4 4 4 10 67
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Budapest 9.c Kornai Júlia, Szalóki Dezső 7 1 7 4 7 5 0 0 5 10 4 4 10 64
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Budapest 9. C Csapodi Csaba-Tobisch Márta 7 1 7 4 7 4 2 0 6 10 4 7 10 69
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Budapest 9. B Szilárd Gábor 7 1 7 2 7 5 0 0 6 10 5 7 10 67
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Budapest 9. A Gombos Éva-Veszprémi Ferenc 7 2 7 4 7 4 0 0 0 1 4 6 9 51
Eötvös József Gimnázium Budapest 9. A Halász Ágnes-Schmieder László 7 2 7 2 6 5 0 0 7 0 1 7 10 54
Eötvös József Gimnázium Budapest 9. B Halász Ágnes-Lévainé Dr. Izsák Éva 7 2 7 4 7 5 2 1 5 1 4 7 2 54
Eötvös József Gimnázium Budapest 9. C Illés János-Lévainé Dr. Izsák Éva 7 2 7 5 7 5 0 0 4 4 4 7 1 53
Eötvös József Gimnázium Budapest 9. E Szántó Ágnes 7 1 5 1 7 4 3 0 0 1 5 7 10 51
Eötvös József Gimnázium Budapest 9. D Halász Ágnes-Feke Zsolt 7 2 3 4 7 4   2 7 0 4 7   47
Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 9.B Hámori Veronika-Beleznay Ferenc 7 7 7 4 7 5 2 2 7 10 5 7 10 80
Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 9.A Hegedűs Pál-Beleznay Ferenc 7 6 7 4 5 4 0 0 5 1 5 7 0 51
Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót 9. Kertész Gáborné 6 2 2 4 3 5 0 0 0 1 0 0 0 23
II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola Budapest 9.C Mravik Emese 4 0 3 2 2 4 0 0 0 1 1 4 0 21
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs 9.A Verebélyi Mariann, Székely Györgyi 7 2 7 5 7 5 0 2 7 10 2 7 10 71
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs 10.B Tollner József, Károly Ildikó 7 5 7 4 7 4 3 0 7 4 1 7 0 56
József Attila Gimnázium Budapest 9.B Szánthóné Érdi Ágnes 6 2 5 5 6 0 1 0 0 4 4 7 10 50
Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc 9.c Takácsné Menyhért Éva 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15
Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc 9.a Várnai Virág     5 0 1 0         1 0   7
Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc 9.b Podráczki Gábor   1 2     0         0     3
Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc 9.d Waldhauser Marianna   2       0         0     2
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladány 9.A Palya Tamás 7   7 1 6 0   4   0 3     28
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladány 9.B Dr. Imre Gáborné, Szilágyi Péter 7 2 2 3 1 0 3     0 1 0   19
Karinthy Frigyes Gimnázium Budapest 9.C Horváth Ferenc 7 7 7 5 7 5 0 0 7 10 4 7 0 66
Karinthy Frigyes Gimnázium Budapest 9.A Pálinkás Tünde 6 7 7 4 6 5 - 5 4 1 3 6 4 58
Karinthy Frigyes Gimnázium Budapest 9.B Argayné Magyar Bernadette 6 6 5 2 5 4 1 0 3 10 4 7 2 55
Karinthy Frigyes Gimnázium Budapest 9.D Pádár Ferencné, Pintácsi Imréné 6 2 7 2 3 4   0 1 1 3 1 2 32
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét 9.B Szalai Péter-Nagyné V.E. 7 6 4 4 7 4 - 0 7 10 4 6 1 60
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét 9.E Gyovai Sándos 6 2 2 4 4 0 0   0 2 0 6 0 26
Kempelen Farkas Gimnázium Budapest 9.A Rékasy Csilla 7 0 7 4 7 5 7 0 1 0 0 4 10 52
Kempelen Farkas Gimnázium Budapest 9.B Szilágyi Mónika 6   5 1 6 0 5   3 2 4 7 1 40
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Budapest 10. Frigyesi Miklós 7 2 7 4 7 5 0 0 0 0 1 6 0 39
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Budapest 9. Frigyesi Miklós   2 2 3 0 4   0     0   0 11
Kossuth Lajos Gimnázium Budapest 9.A Horváth Vilja; Kartaly István  6 1 3 1 6 0 0   2 1 1 7 1 29
Kossuth Lajos Gimnázium Budapest 9.C Némethyné Mihályi Mária; Eckart Weisse 6 2 3 2 7 0     2 1 0 6   29
Kossuth Lajos Szki, Kollégium és Alapfokú Művészetioktatási Intézmény Sátoraljaújhely 9.A Szuetta Judit 7 2 4 0 2 2 0 0 1 4 0 5 0 27
Kossuth Lajos Szki, Kollégium és Alapfokú Művészetioktatási Intézmény Sátoraljaújhely 9.B Sweitzerné Horváth Gabriella 3 0 2 2 6 2 0 0 0 1 1 2 0 19
Könyves Kálmán Gimnázium Budapest 9.A Flórik Györgyné, Zempléniné Kertész Zsuzsa 7 5 7 2 7 2 3 0 2 3 0 7 6 51
Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza 9.A Koncz István, Varga Szilveszter 7 7 7 4 6 5 - 4 7 10 1 7 10 75
Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza 9.D Katonáné Cserepes Mária; Gincsai Gábor 7 5 7 5 7 4     0 9 1 6 2 53
László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Budapest 9.G Tomcsányiné Oláh Ágnes 5 2 4 1 7 0 0 0 0 1 4 1 1 26
Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest 9.C Görbe Mária-Hegedűs Zoltánné 7 2 7 4 6 5 0 0 2 4 4 7 10 58
Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest 9.A Görbe Mária-Rupp Annamária 7 1 4 4 7 5 0 0 0 0 4 3 1 36
Németh László Gimnázium Budapest 9.A Dégen Csaba 6 4 7 5 7 4 6 0 2 4 4 7 0 56
Németh László Gimnázium Budapest 8.A Csenki Mária 7 2 7 4 6 5 0 0 0 4 0 5 9 49
Németh László Gimnázium Budapest 8.B Farkas Andrea 7 2 7 2 4 0 0 0 2 10 1 4 10 49
Németh László Gimnázium Budapest 9.B Szeghő István 7 1 6   6 0         4 6 2 32
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Budapest 9.A Thomas Miklós és Veresné Murányi Marian 7 2 2 0 4 4     4 1 4   2 30
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Budapest 9.A Beregszászi Zoltán 7 5 6 5 2 5 3 4 5 7 4 7 2 62
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Budapest 9.B Blastik István 7 2 7 5 7 5 6 0 5 1 4 7 1 57
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Budapest 10.E Szabó László 7 2 5 5 7 5 0 0 0 1 2 1 1 36
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium Budapest 9. B Abaffy Zsuzsa 7 0 7   4 4   0     4 6 0 32
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium Budapest 9. A Scharle Miklósné 7 2 3 5 1 5 0 2 0 0 1 0 0 26
Szent István Gimnázium Budapest 9.B Lászlóné Sergyán Stefánia-Jeneiné Bicsák Krisztina 7 6 7 5 7 5 - - 5 10 4 7 10 73
Szent István Gimnázium Budapest 9.E Szalayné Tahi Zsuzsa-Jeneiné Bicsák Krisztina 7 6 6 5 7 4 2 0 1 1 4 6 1 50
Szent László Gimnázium Budapest 9.C Failné Sebestyén Ágnes 7 2 7 4 7 4 0 0 7 1 4 6 9 58
Szent László Gimnázium Budapest 10.A Dezső Ágnes 7 2 7 5 6 5     0 1 4   8 45
Szent Margit Gimnázium  Budapest 9.B Urbán Diana 7 1 7 5 7 0     3 1 4 6 1 42
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola Budapest 9.A Varsóci Károly. Mészáros Emőke 4 2 6 5 6 4 0   5 3 3 4 0 42
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola Budapest 9.B Varsóci Károly. Mészáros Emőke 7 2   5 7 0 3 4 0 1 1 4 0 34
Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja 9.D Hirlingné H. Marianna 6 0 7 1 7 0 3     1 0 7 10 42
Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja 9.E Szarvas Miklós 6 1 4 0 5 0 0 0 0 1 3 6 0 26
Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola Budapest 9.C Benczéné Veszteg Erzsébet 7 1 0 2 3 4 0 0 0 0 3 0 1 21
Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola Budapest 9.B Pej Zsuzsanna 5 0 0 2 2 0   0 0 0 0 3 1 13
Városmajori Gimnázium Budapest 9. D Kertai Helga 7 2 7 5 7 5 6 2 4 9 4 7 10 75
Városmajori Gimnázium Budapest 9. B Jäger Csaba-Kovács Erika 7 2 7 5 2 5 3 0 5 1 4 7 9 57
Városmajori Gimnázium Budapest 9. A Pósfai Péterné-Szabó Anita 7 2 4 5 6 5 2 0 6 4 2 7 1 51
Városmajori Gimnázium Budapest 9. C Molnár Botond 6 2 4   5 0 1 4   4 1 6 5 38
Veres Pálné Gimnázium Budapest 9.D Dr Erdősy Jenőné, Fodor Csaba 6 2 7 5 7 5 0 0 2 1 4 7 8 54
Veres Pálné Gimnázium Budapest 9.C Süttőné Tóth Katalin 7 3 4 3 5 0 0 0 6 1 1 1 4 35
Veres Pálné Gimnázium Budapest 9.B Rábl Erzsébet 7 2 6 4 6 0 2 0 0 2 1 0 4 34
Veres Péter Gimnázium Budapest 9.A Márton Gábor-Kiss Péter  7 7 2 4 6 4 7 5 6 1 3 7 10 69
Veres Péter Gimnázium Budapest 9.C Simon János-Szmerka Gergely 7 3 6 3 7 4 6 4 0 10 2 6 8 66
Veres Péter Gimnázium Budapest 9.B Kiss Péter - Szlovák Miklós 7 7 7 4 7 4 6 - 7 4 4 6 1 64
Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény 9.A Rózsáné Ócsai Edit 7 2 3 2 2 4 1 0 0 0 2 0 1 24
Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Budapest 10.A Bebrevszky Dániel 6 1 2 4 2 4     0 1 1   0 21

Békés megye

  ISKOLA NEVE, CÍME OSZTÁLY 1 (7 P) 2 (7 P) 3 (7 P) 4 (5 P) 5 (7 P) 6 (5 P) 7 (7 P) 8 (5 P) 9 (7 P) 10 (10 P) 11 (5 P) 12 (7 P) 13(10 P) ÖSSZ.(89) MATEMATIKA TANÁR
1 Rózsa Ferenc Gimnázium                                                                5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu 9B 7 3 7 5 7 5 4 4 7 3 5 5 10 72 Dr. Rókáné Rózsa Anikó és Danczik Emese
2 Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola                      5700 Gyula Kossuth tér 5. (66)463118 marczis@gyula.hungary.net 9A 7 4 7 5 7 5 1 0 0 10 5 7 7 65 Marczis György
3 Petőfi Sándor Gimnázium                                                                     5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. (66)352-904sulegabi@hotmail.com 10C 5 3 7 5 7 5 0 0 0 10 4 7 10 63 Darvas Gábor és Süle Gabriella
4 Rózsa Ferenc Gimnázium                                                                5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu 9A 7 4 6 5 7 5 0 4 2 3 0 6 4 53 Dr. Rókáné Rózsa Anikó és Hódor Julianna
5 Belvárosi Általános Gimnázium                                                            5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4. (66)453353 belvarbcs@freemail.hu 9A 6 7 5 5 7 5 0 1 0 3 5 7 1 52 Zátonyiné Fazekas Erzsébet és Méri Károly
6 Petőfi Sándor Gimnázium                                                                     5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. (66)352-904sulegabi@hotmail.com 10D 6 0 5 5 4 5 1 4 0 0 4 7 10 51 Gyaraki Etelka és Péter Nóra
7 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola  5600 Békéscsaba,Irányi u. 3-5. (66)322611  9A 7 4 7 2 7 5 2 2 2 0 5 6 0 49 Molnár Judit
8 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola               5520 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu 9C 7 0 3 5 3 5 0 4 0 6 3 2 7 45 Barnáné Lakatos Ilona
9 Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium                        5540 Szarvas, Vajda Péter u 20. (66)311933 kitajka@szarvasnet.hu 9B 3 2 6 2 7 5 1 0 1 9 4 0 5 45 Kitajkáné Szántai Mária
10 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola               5520 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu 10D 7 2 6 5 2 5 2 4 3 0 4 3 0 43 Zádori Edina
11 Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium                        5540 Szarvas, Vajda Péter u 20. (66)311933 kitajka@szarvasnet.hu 9F 7 0 6 5 6 5 0 3 0 3 5 3 0 43 Kituljak Eszter
12 Petőfi Sándor Gimnázium                                                                     5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. (66)352-904sulegabi@hotmail.com 10B 2 3 7 0 2 5 0 0 9 3 4 7 0 42 Darvas Gábor és Süle Gabriella
13 Belvárosi Általános Gimnázium                                                            5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4. (66)453353 belvarbcs@freemail.hu 9B 2 6 6 5 6 5 0 4 4 0 0 3 0 41 Fehér Csaba és Kelemenné Kiss Ilona
14 Rózsa Ferenc Gimnázium                                                                5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu 9D 4 3 3 0 7 5 0 5 0 2 5 7 0 41 Pocsai Zoltánné és Pocsai Zoltán
15 Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium                        5540 Szarvas, Vajda Péter u 20. (66)311933 kitajka@szarvasnet.hu 9C 7 2 4 5 6 0 4 4 0 3 5 0 0 40 Borzovánné Burai Julianna
17 Rózsa Ferenc Gimnázium                                                                5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu 9E 3 3 7 0 7 5 0 0 1 0 3 3 3 35 Szabó Zsófia és Szurovecz Béla
18 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola                       5900 Orosháza,  Táncsics Mihály u. 2. (68)411-362 tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu           9C 4 2 6 2 5 0 0 0 0 0 4 7 0 30 Tornyainé Kovács Julianna
19 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola                       5900 Orosháza,  Táncsics Mihály u. 2. (68)411-362 tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu           9/5 4 1 3 0 7 5 0 4 1 0 0 0 0 25 Verrasztóné Kádár Katalin
20 Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. (66)/445845 davb@freemail.hu 9B 0 2 5 0 1 2 0 0 1 0 0 3 0 14 Sajben Gábor
21 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola               5520 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu 9B 2 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 13 Zádori Edina
22 Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. (66)/445845 davb@freemail.hu 9A 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 10 Sajben Gábor



Utoljára frissítve: 2007.04.27.
Szerző: kulcsar
 
 
 
 
 
 
VISSZA A VERSENYEREDMÉNYEKHEZ