Az 1998-99. tanév eredményei
 
I. kategória
Az  5, 6, 8 osztályosok illetve a matematikát 4-nél magasabb óraszámban tanulók
 
 
 

 
HELYEZÉS
ISKOLA
OSZTÁLY
TANÁR
1.
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája
9.b
Csatár Katalin 
Gulyás János
2.
ELTE Apáczai Csere János 
Gyakorlógimnázium
9.a
Kotek Gábor 
Pető Sándor
3.
Szent István Gimnázium
9.b
Szakáll Istvánné 
Lászlóné Sergyán Stefánia
4.
Budapesti Piarista Gimnázium
9.a
Urbán János
5.
ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorlóiskolája
9.c
Széplaki Györgyné 
Hegyi Györgyné
6.
ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorlóiskolája
9.a
Kis Lászlóné 
Morvai Éva

 
II. kategória
 A 4 osztályos, matematikát 4 órában tanulók
 
 
HELYEZÉS
ISKOLA
OSZTÁLY
TANÁR
1.
Veres Pálné Gimnázium
9.c
Rábl Erzsébet 
Zalán Péterné
2.
Karinthy Frigyes Gimnázium
0.b
Magyar Bernadette 
3.
Eötvös József Gimnázium
9.e
Katona Nóra
 
A legjobb eredményt elért
Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9.b
szakközépiskolai osztály (tanára:Blastik István) különdíjban részesült
GRATULÁLUNK!
 
 
A verseny részletes eredménye:

 
 
 


  Iskola Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Összesen
1 Ady Endre Gimnázium 9. A 5   4 4 0 0 0 1 0 11 0 0 0 25
2 Ady Endre Gimnázium 9. B 1 5 4 0 4 0 0 3 0 15 0 0 0 32
3 Ady Endre Gimnázium 9. C 0   4 5 0 1 0 1 0 11 0 3 0 25
4 Ady Endre Gimnázium 9. H 3 5 6 5 0 3 0 5 0 15 0 5 0 47
5 Arany János Ált Isk. és Gimn. 9. A 6 4 4 4 0 1 0 3 0 13 0 0 1 36
6 Árpád Gimnázium 9. A 3 4 6 5 8 0 9 5 10 13 4 5 2 74
7 Árpád Gimnázium 9. B 10 4 7 5 2 1 0 5 0 13 5 0 2 54
8 Árpád Gimnázium 9. C 8 4 5 5 1 5 0 5 3 15 0 0 5 56
9 Baár-Madas Református Gimnázium 9.a 8 4 4 0 9   0 3 0 14   3 2 47
10 Baár-Madas Református Gimnázium 9.b   5   3 0 5   5 3   1     22
11 Baár-Madas Református Gimnázium 9.c 5 5 4 5 0 0 0 5 0 13 0 0 2 39
12 Babits Mihály Gimnázium 9. A 3 4 7 5 0 1 0 5 5 15 1 0 2 48
13 Babits Mihály Gimnázium 9. D 8 5 4 3 1 4 5 5 5 15 1 0 1 57
14 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9. A 3 5 7 5 0 1 0 2 0 15 0 0 1 39
15 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9. B 10 5 5 5 1 3 10 4 0 13 0 3 1 60
16 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9. D 5 4 6 5 1 0 0 1 5 9 0 3 4 43
17 Budai Nagy Antal Gimnázium 9. B 7 4 4 2 2 3 0 5 0 13 5 6 1 52
18 Budai Nagy Antal Gimnázium 9. C 4 4 6 2 0 1 0 4 0 13 0 0 2 36
19 Budapesti Piarista Gimnázium 9. A 3 5 7 5 8 2 5 3 9 13 5 10 10 85
20 Deák Téri Evangélikus Gimnázium 9. A 10 4 7 5 2 0 0 5 0 13 3 5 1 55
21 Deák Téri Evangélikus Gimnázium 9. B 10   4 5 0 0 0 1 2 11 4 0 14 51
22 Deák Téri Evangélikus Gimnázium 9. C 0   3 5 2 0 0 3 4 11 0 0 0 28
23 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 9. A 10 5 6 4 1 4 0 1 2 13 0 0 3 49
24 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 9. B 7 5 7 5 2 0 0 3 0 13 0 0 1 43
25 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9. A 10 4 7 5 10 5 0 5 10 13 5 4 15 93
26 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9. B 7 4 7 5 2 4 0 5   9 0   2 45
27 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9. C 10 5 4 5 8 0 0 2 0 13 0 0 2 49
28 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9. D 4 5 6 0 1 0 10 5 10 13 3 6 2 65
29 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája 9. A 2 5 7 5 9 5 7 3 10 13 5 6 5 82
30 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája 9. B 10 5 7 5 8 5 10 5 10 13 5 10 5 98
31 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája 9. C 10 2 3 5 1 4 7 5 8 15 5 10 10 85
32 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9. A 7   6 4 3 1 0 1 4 13 5 0 4 48
33 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9. B 0 5 6 3 7 1 0 5 8 15 5 0 3 58
34 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9. C 10 5 7 5 8 5 0 5 4 15 0 4 2 70
35 Eötvös József Gimnázium 9. A 10 4 7 2 10 3 0 5 10 15 5 6 2 79
36 Eötvös József Gimnázium 9. B 10 5 4 5 1 4 10 5 0 13 5 8 5 75
37 Eötvös József Gimnázium 9. C 5 4 7 5 0 4 0 5 10 13 4 6 5 68
38 Eötvös József Gimnázium 9. E 2 5 7 4 8 0 5 5 3 15 1 3 3 61
39 Eötvös Loránd Szakközépiskola 9. A 1   4 1 0 0 0 1 3 15 0 0 0 25
40 Erdei Ferenc Gimnázium, Makó 9. A 0   4 5 0 0 0 3 0 15 0 8 2 37
41 Hunyadi Mátyás Gimnázium 9. A 0 0 4 5 0 0 0 3 5 5 4 0 2 28
42 Hunyadi Mátyás Gimnázium 9. B 2 0 0 3 1 0 0 3 0 8 0 0 0 17
43 Hunyadi Mátyás Gimnázium 9. C 2 2 6 5 0 0 0 0 0 11 0 4 3 33
44 Hunyadi Mátyás Gimnázium 9. D 4 4 6 0 0   0 1 0 9 0 0 1 25
45 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 9. A 0   2 3 0 2 0 2 0 11 4 0 0 24
46 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 9. R 5 4 5 3 0 0 0 5 3 13 5 0 2 45
47 II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szki. és Gimn. 9. A 2 1 3 4 0 2 0 5 0 9 0 0 3 29
48 II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szki. és Gimn. 9. B 0 1 4 2 0 1 0 3 0 15 0   1 27
49 II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szki. és Gimn. 9. B 2 2 0 5 1 0 0 5 3 9 0 0 1 28
50 Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI 9. A 10 2 6 4 3 1 0 5 4 13 4 10 15 77
51 Irinyi János Vegyipari Szki. és Gimn. 9. B 0   7 4 2 0 0 5 0   0 0 0 18
52 Jedlik Ányos Gimnázium 9. A 10 5 6 5 0 1 0 4 7 13 5 6 2 64
53 József Attila Gimnázium, Makó 9.A 2 5 8 3 1 0 0 5 0 13 0 0 1 38
54 József Attila Gimnázium, Makó 9. B 2   7 5 0 0 0 5 0 7 0 1 3 30
55 Karinthy Frigyes Gimnázium 0. A 8 5 6 4 2 0 0 5 6 15 5 0 2 58
56 Karinthy Frigyes Gimnázium 0. B 10 4 7 3 7 5 0 5   15 4 0 5 65
57 Karinthy Frigyes Gimnázium 9. A 2 4 7 4 8 4 10 5 4 15 5 10 3 81
58 Karinthy Frigyes Gimnázium 9. B 5 4 6 5 8 2 7 3 10 15 5 3 8 81
59 Karinthy Frigyes Gimnázium 9. C 1 5 6 5 3 0 0 5 0 13 0 0 3 41
60 Karinthy Frigyes Gimnázium 9. D 1 4 4 3 7   0 3   15   6 2 45
61 Kempelen Farkas Gimnázium 9. A 10 4 5 5 6 0 0 1 0 13 4 10 0 58
62 Kempelen Farkas Gimnázium 9. B 2 5 4 3 2 4 0 3 0 15 3 6   47
63 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 9. A       2 0 2   5   7   0   16
64 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 9.D 5   3 5 1 0 0 4 3 13 0 0 2 36
65 Kossuth L. Főv. Gyak. Műszaki Szki. És Gimnázium 9. F 0   0 3 0 0 0 1 0 13 0 0 4 21
66 Kossuth L. Főv. Gyak. Műszaki Szki. És Gimnázium 9.A 1   3 3 0 0 0 3 0 13 0 0 1 24
67 Kossuth Lajos Gimnázium 0. 0   7 5   0 0 4 4 15 0 7 0 42
68 Kossuth Lajos Gimnázium 1. C 10 1 7 5 2 0 0 5 4 11 0 0 3 48
69 Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola 1. A   0 5 4 0 0 0 3 0 12   0 4 28
70 Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola 1. B 1 0 5 3 0 0 0 1 0 9 0 0 2 21
71 Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola 1. C 1 0 4 5 0 0 0 2 0 8 0 0 0 20
72 Leövey Klára Gimnázium 9. F 2 0 6 3 2 4 0 3 4 13 0 0 2 39
73 Leövey Klára Gimnázium 9. G 2 4 6 3 6 0 0 2 0 15 0 0 0 38
74 Mechwart András Vasútközlekedési Szki. És Gimn. 1. E   0 4 4 0 0 0 1 0 11 1 0 1 22
75 Móricz Zsigmond Gimnázium 9. A 0 4 7 2 0 5 0 5 0 11 0 0 0 34
76 Móricz Zsigmond Gimnázium 9. B 10 5 7 5 0     0   13 3   3 46
77 Móricz Zsigmond Gimnázium 9. D 3 4   3 0     5 4 15   5   39
78 Móricz Zsigmond Gimnázium 9. E 10 4 2 5 0 2 0 3 7 15 1 7 0 56
79 Nagy László Általános Isk. és Gimnázium 9. A 7 1 5 5 10 1 0 1 3 13 0 5 2 53
80 Nagy László Általános Isk. és Gimnázium 9. B 1 0 4 5 0 0 0 0 0 9 0 4 0 23
81 Nagy László Általános Isk. és Gimnázium 9. D 10 5 4 3 9 1 5 3 6 11 0 2 8 67
82 Nagy László Általános Isk. és Gimnázium 9. E 10 4 7 5 1 1 0 5 10 13 0 0 2 58
83 Németh László Gimnázium 9. A 6 4 4 3 1 1 0 5 9 15 0 5 1 54
84 Németh László Gimnázium 9. B 5 5 4 2 1 1 0 5 0 15 0 10 2 50
85 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9. A 5 5 7 3 0 1 0 5 4 13 1 5 2 51
86 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9. B 9 4 5 4 4 5 0 5 2 15 5 0 1 59
87 Puskás Tivadar Távközlési Technikum 9. C 6 4 4 5 4 0 0 4 3 13 0 0 1 44
88 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőip. Műsz. Szki. 10. N 6 2 7 5 8 0 0 3 0 15 0 2   48
89 Sylvester János Protestáns Gimnázium 9. A 0 0 4 3 1 0 0 3   10 0 1 3 25
90 Sylvester János Protestáns Gimnázium 9.B 2   4 3 0 0 0 1 0 11 0 0 0 21
91 Szent Margit Gimnázium 9. B 10 4 7 5 1 0 0 3 4 9 2 8 0 53
92 Szent István Gimnázium 9. B 10 4 6 5 8 2 0 5 10 15 4 7 12 88
93 Szent István Gimnázium 9. C 10 3 7 5 8 2 0 5 10 15 5 8 2 80
94 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola 9. E 2 1 5 4 0 1 0 3 0 3 0 0 0 19
95 Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola 9. B 0 5 4 3 0 0 0 5 0 15 0 0 2 34
96 Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola 9. C 1   7 4 0 0 0 5 4 7 0 0 1 29
97 Varga Jenő Gimn. , Közgazd. Szki. 9. A 10   7 3 1 0 0 1 0 13 0 0 0 35
98 Városmajori Gimnázium 9. A 7 5 7 5 8 0 7 5 6 11 0 2 5 68
99 Városmajori Gimnázium 9. B 10 4 7 5 8 0 10 5   15 5 2 4 75
100 Városmajori Gimnázium 9. C 2 4 6 3 2 1 0 1 0 15 5     39
101 Városmajori Gimnázium 9. D 10 4 5 5 0 5 0 5 4 15 4 5 15 77
102 Veres Pálné Gimnázium 9. A 1 4 7 5 3 2 0 3 0 15 4 0 1 45
103 Veres Pálné Gimnázium 9. B   5 4 5 0 0 0 4 0 13 0 9 0 40
104 Veres Pálné Gimnázium 9. C 10 4 3 5 2 3 10 3 3 15 2   13 73
105 Veres Pálné Gimnázium 9. D 10 4 6 2 1 0 0 5 0 15 4 6 1 54
106 Vörösmarty Mihály Gimnázium 9. B 10 5 6 3 1 1 0 3 4 9 5 5 0 52
107 Zrínyi Miklós Gimnázium 9. D 1 0 6 3 0 0 0 2 4 13 0 0 4 33


 
VISSZA A VERSENYEREDMÉNYEKHEZ