| 2011 |
Programozás kategória |
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 2. | Palincza Richárd 12.C |
| 2010 |
Programozás kategória |
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 5. | Palincza Richárd 11.C |
| 24. | Frankl Nóra 11.C | |
| 31. | Szendrei Péter 12.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 2. korcsoport | 50. | Lepcsényi Viktor 10.B |
| 2009 |
Programozás kategória |
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 21. | Szendrei Péter 11.C |
| 32. | Deáki Soma 12.B | |
| 34. | Kriván Bálint 12.C | |
| 2. korcsoport | 25. | Palincza Richárd 10.C |
| 2008 |
Programozás kategória |
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 19. | Mezei Tamás 12.C |
| 21. | Peregi Tamás 12.C | |
| 27. | Gyüre Balázs 12.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 22. | Fejér Attila 12.C | |
| 2007 |
Programozás kategória |
|
| 2. korcsoport | 7. | Kriván Bálint 10.C |
| 25. | Szendrei Péter 9.C | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 8. | Mészáros Balázs 12.C |
| 16. | Jakab Gergely 12.C | |
| 20. | Kovács Róbert 12.C | |
| 28. | Nagy Krisztián 12.C | |
| 30. | Peregi Tamás 12.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 27. | Paksy Patrik 12.C | |
| 2006 |
Programozás kategória |
|
| 2. korcsoport | 6. | Peregi Tamás10.C |
| 17 | Kovács Róbert 10.C | |
| 19 | Nagy Krisztián 10.C | |
| 21 | Mezei Tamás 10.C | |
| 25 | Fejér Attila 10.C | |
| 26 | Gyüre Balázs 10.C | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 13 | Mészáros Balázs 11.C |
| Alkalmazás kategória | ||
| 1. korcsoport | 10. | Fejér Attila 10.C |
| 2. korcsoport (OKTV kategória) | 23. | Paksy Patrik 11.C |
| 2005 |
Programozás kategória |
|
| 2. korcsoport | 4. | Peregi Tamás 9.C |
| 20. | Mészáros Balázs 10.C | |
| 38. | Szabó István 10.C | |
| 43. | Gyüre Balázs 9.C | |
| 68. | Bereczki Dávid 9.C | |
| 72. | Nagy Krisztián 9.C | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 1. | Torma Róbert 12.C |
| Alkalmazás kategória | ||
| 2004 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 7. | Nagy Krisztián 8.C |
| 10. | Peregi Tamás 8.C | |
| 14. | Kovács Róbert 8.C | |
| 15. | Fejér Attila 8.C | |
| 19. | Mezei Tamás 8.C | |
| 24. | Bereczki Dávid 8.C | |
| 2. korcsoport | 30. | Mészáros Balázs 9.C |
| 41. | Békéssy Herman András 10.C | |
| 3. korcsoport | 1. | Fehér Gábor 12.C |
| 18. | Telekesi Gábor 11.C | |
| 34. | Szolek András 11:B | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 2003 |
Programozás kategória |
|
| 2. korcsoport | 75. | Tihanyi Balázs |
| 93. | Torma Róbert | |
| 3. korcsoport | 3. | Bárkai János |
| 6. | Bergmann Gábor | |
| 23. | Hajdú Márton | |
| 32. | Fehér Gábor | |
| 66. | Tóth Róbert | |
| 2002 |
Programozás kategória |
|
| 2. korcsoport | 10. | Fehér Gábor |
| 3. korcsoport | 7. | Bárkai János |
| 8. | Bergmann Gábor | |
| 43. | Siska Ádám | |
| 58. | Boros Vazul | |
| 2001 |
Programozás kategória |
|
| 2. korcsoport | 6. | Bárkai János |
| 10. | Bergmann Gábor | |
| 12. | Fehér Gábor | |
| 19. | Hajdú Márton | |
| 52. | Bartók András | |
| 3. korcsoport | 51. | Siska Ádám |
| 2000 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 6. | Fehér Gábor |
| 17. | Bergmann Gábor | |
| 17. | Hajdú Márton | |
| 35. | Bárkai János | |
| 35. | Siska Ádám | |
| 59. | Tóth Róbert | |
| 3. korcsoport | 52. | Kápolnai Richárd |
| 1999 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | ||
| 1998 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 39. | Tölgyesi János |
| 2. korcsoport | 23. | Molnár András |
| 1997 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 22. | Balatoni Dénes |
| 28. | Neltz Tamás | |
| 2. korcsoport | 68. | Molnár András |
| 1996 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 11. | Molnár András |
| 26. | Varga Tamás | |
| 29. | Balatoni Dénes |
|
| 2. korcsoport | 12. | Imre Gábor |
| 15. | Hanák Dávid | |
| 39. | Smulovics Péter | |
| 1995 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 9. | Smulovics Péter |
| 23. | Imre Gábor | |
| 2. korcsoport | 44. | Urbancsek Tamás |
| 1994 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 3. | Smulovics Péter |
| 16. | Pécsi Bertalan | |
| 18. | Hanák Dávid | |
| 42. | Imre Gábor | |
| 2. korcsoport | 49. | Nehéz-Posony Ferenc |
| 1993 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | 4. | Szász Olivér |
| 1992 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | 2. | Szatmáry Zoltán |
| 10. | Tóth Bálint | |
| 1991 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | 1. | Szász Olivér |
| 3. | Jenei Attila | |
| 17. | Vad Zoltán | |
| 25. | Nehéz-Posony Ferenc | |
| 2. korcsoport | 5. | Bottka Zsolt |
| 19. | Szécsi Áron | |
| 28. | Molnár László | |
| 30. | Álmos Attila | |
| 48. | Szatmáry Zoltán | |
| 50. | Turányi Zoltán | |
| 1990 |
Programozás kategória |
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | 15. | Álmos Attila |
| 17. | Szécsi Áron | |
| 28. | Fazekas Péter | |