|
2017
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 14. |
Schweitzer Ádám 11.C |
| 29. |
Hamrik Szabin 12.B |
|
| 38. |
Bencze Tamás 11.C |
|
| Alkalmazás kategória | ||
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 46. |
Gálik Annmária 12.B |
| 2016 | Programozás kategória | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 46. |
Kovács Levente 11.C |
| 2. korcsoport | 9. |
Schweitzer Ádám 10.C |
| 2015 | Programozás kategória | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 5. | Fehér Balázs 12.B |
| 16. | Schwarcz Tamás 12.C | |
| 19. | Tegzes Tamás 12.B | |
| 36. | Hornák Bence 11.C | |
| 2014 | Programozás kategória | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 5. | Fehér Balázs 11.B |
| 15. | Schwarcz Tamás 11.C | |
| 16. | Tegzes Tamás 11.B | |
| 34. | Czövek Márton 12.C | |
| 44. | Katona Dániel 11.C | |
| 2. korcsoport | 1. | Hornák Bence 10.C |
| 75. | Hamrik Szabin 9.B | |
| 77. | Jeges Viktor 10.B | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 2. korcsoport | 60. | Bognár Balázs |
| 68. | Szepessy Tamás | |
|
2013
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 9. | Varga Erik Krisztián 12.B |
| 12. | Lipták Bence 12.C | |
| 45. | Forrás Bence 11.C | |
| 2. korcsoport | 4. | Hornák Bence 9.C |
| 26. | Fehér Balázs 10.B | |
| 34. | Tegzes Tamás 10.B | |
| 35. | Schwarcz Tamás 10.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 22. | Lipták Bence 12.C |
| 2. korcsoport | 43. | Fehér Balázs 10.B |
| 47. | Tegzes Tamás 10.B | |
|
2012
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 25. | Dobosy Kristóf 12.C |
| 33. | Varga Erik Krisztián 11.B | |
| 37. | Mikó Péter 12.C | |
| 2. korcsoport | 18. | Simon Péter 10.C |
|
2011
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 2. | Palincza Richárd 12.C |
|
2010
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 5. | Palincza Richárd 11.C |
| 24. | Frankl Nóra 11.C | |
| 31. | Szendrei Péter 12.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 2. korcsoport | 50. | Lepcsényi Viktor 10.B |
|
2009
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 21. | Szendrei Péter 11.C |
| 32. | Deáki Soma 12.B | |
| 34. | Kriván Bálint 12.C | |
| 2. korcsoport | 25. | Palincza Richárd 10.C |
|
2008
|
Programozás kategória
|
|
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 19. | Mezei Tamás 12.C |
| 21. | Peregi Tamás 12.C | |
| 27. | Gyüre Balázs 12.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 22. | Fejér Attila 12.C | |
|
2007
|
Programozás kategória
|
|
| 2. korcsoport | 7. | Kriván Bálint 10.C |
| 25. | Szendrei Péter 9.C | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 8. | Mészáros Balázs 12.C |
| 16. | Jakab Gergely 12.C | |
| 20. | Kovács Róbert 12.C | |
| 28. | Nagy Krisztián 12.C | |
| 30. | Peregi Tamás 12.C | |
| Alkalmazás kategória | ||
| 27. | Paksy Patrik 12.C | |
|
2006
|
Programozás kategória
|
|
| 2. korcsoport | 6. | Peregi Tamás10.C |
| 17 | Kovács Róbert 10.C | |
| 19 | Nagy Krisztián 10.C | |
| 21 | Mezei Tamás 10.C | |
| 25 | Fejér Attila 10.C | |
| 26 | Gyüre Balázs 10.C | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 13 | Mészáros Balázs 11.C |
| Alkalmazás kategória | ||
| 1. korcsoport | 10. | Fejér Attila 10.C |
| 2. korcsoport (OKTV kategória) | 23. | Paksy Patrik 11.C |
|
2005
|
Programozás kategória
|
|
| 2. korcsoport | 4. | Peregi Tamás 9.C |
| 20. | Mészáros Balázs 10.C | |
| 38. | Szabó István 10.C | |
| 43. | Gyüre Balázs 9.C | |
| 68. | Bereczki Dávid 9.C | |
| 72. | Nagy Krisztián 9.C | |
| 3. korcsoport (OKTV kategória) | 1. | Torma Róbert 12.C |
| Alkalmazás kategória | ||
|
2004
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 7. | Nagy Krisztián 8.C |
| 10. | Peregi Tamás 8.C | |
| 14. | Kovács Róbert 8.C | |
| 15. | Fejér Attila 8.C | |
| 19. | Mezei Tamás 8.C | |
| 24. | Bereczki Dávid 8.C | |
| 2. korcsoport | 30. | Mészáros Balázs 9.C |
| 41. | Békéssy Herman András 10.C | |
| 3. korcsoport | 1. | Fehér Gábor 12.C |
| 18. | Telekesi Gábor 11.C | |
| 34. | Szolek András 11:B | |
| Alkalmazás kategória | ||
|
2003
|
Programozás kategória
|
|
| 2. korcsoport | 75. | Tihanyi Balázs |
| 93. | Torma Róbert | |
| 3. korcsoport | 3. | Bárkai János |
| 6. | Bergmann Gábor | |
| 23. | Hajdú Márton | |
| 32. | Fehér Gábor | |
| 66. | Tóth Róbert | |
|
2002
|
Programozás kategória
|
|
| 2. korcsoport | 10. | Fehér Gábor |
| 3. korcsoport | 7. | Bárkai János |
| 8. | Bergmann Gábor | |
| 43. | Siska Ádám | |
| 58. | Boros Vazul | |
|
2001
|
Programozás kategória
|
|
| 2. korcsoport | 6. | Bárkai János |
| 10. | Bergmann Gábor | |
| 12. | Fehér Gábor | |
| 19. | Hajdú Márton | |
| 52. | Bartók András | |
| 3. korcsoport | 51. | Siska Ádám |
|
2000
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 6. | Fehér Gábor |
| 17. | Bergmann Gábor | |
| 17. | Hajdú Márton | |
| 35. | Bárkai János | |
| 35. | Siska Ádám | |
| 59. | Tóth Róbert | |
| 3. korcsoport | 52. | Kápolnai Richárd |
|
1999
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | ||
|
1998
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 39. | Tölgyesi János |
| 2. korcsoport | 23. | Molnár András |
|
1997
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 22. | Balatoni Dénes |
| 28. | Neltz Tamás | |
| 2. korcsoport | 68. | Molnár András |
|
1996
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 11. | Molnár András |
| 26. | Varga Tamás | |
| 29. |
Balatoni Dénes |
|
| 2. korcsoport | 12. | Imre Gábor |
| 15. | Hanák Dávid | |
| 39. | Smulovics Péter | |
|
1995
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 9. | Smulovics Péter |
| 23. | Imre Gábor | |
| 2. korcsoport | 44. | Urbancsek Tamás |
|
1994
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 3. | Smulovics Péter |
| 16. | Pécsi Bertalan | |
| 18. | Hanák Dávid | |
| 42. | Imre Gábor | |
| 2. korcsoport | 49. | Nehéz-Posony Ferenc |
|
1993
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | 4. | Szász Olivér |
|
1992
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | 2. | Szatmáry Zoltán |
| 10. | Tóth Bálint | |
|
1991
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | 1. | Szász Olivér |
| 3. | Jenei Attila | |
| 17. | Vad Zoltán | |
| 25. | Nehéz-Posony Ferenc | |
| 2. korcsoport | 5. | Bottka Zsolt |
| 19. | Szécsi Áron | |
| 28. | Molnár László | |
| 30. | Álmos Attila | |
| 48. | Szatmáry Zoltán | |
| 50. | Turányi Zoltán | |
|
1990
|
Programozás kategória
|
|
| 1. korcsoport | ||
| 2. korcsoport | 15. | Álmos Attila |
| 17. | Szécsi Áron | |
| 28. | Fazekas Péter | |