A 2009-2010. tanév eredményei

A verseny fõ támogatója a Traismaueri Dínópark (Jurassic Island, www.saurierpark.at). Ismertetõ pdf-ben a képre kattintva elolvasható!

Jurassic Island

Díjazottak

I. kategória

A 6 vagy  8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok, 
 illetve a matematikát 4-nél magasabb óraszámban tanulók

Helyezés Iskola Osztály Tanárok Pontszám
1. Eötvös József Gimnázium 9.C Fila Edit,Illés János 76
2. Veres Péter Gimnázium 9.B Simon János 75
3. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.A Sparingné Köves Ildikó 74
4. Kempelen Farkas Gimnázium 9.A Romhányi Katalin 71
4. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.D Pintér László, Takács Ferencné 71
6. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9.a Fazakas Ágnes 70

II. kategória

Helyezés Iskola Osztály Tanárok Pontszám
1. Veres Péter Gimnázium 9.C Burian Hana, Számadó Szilvia 63
2. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.B Dobos Dániel/Szabó-Sókiné Nagy Ágnes 59
3. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.B Tóthné Juhász Tünde 58
4. Eötvös József Gimnázium 9.E Nagy Csilla 55
4. Karinthy Frigyes Gimnázium 9.A Poór István 55
6. Szent István Gimnázium 9.E Moró Károly, Juhász István 54

GRATULÁLUNK!


A verseny részletes eredménye

a.) Nem Békés megyei osztályok

S.sz. Név Osztály Kat.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Össz.
1 Arany János Általános Iskola és Gimnázium 10.C 2 Kopacz Mária, Szabóné Demeter Györgyi 3 0 2 2 1 1 3 3 4 6 5 3   33
2 Arany János Általános Iskola és Gimnázium 9.A 2 Seltsam László, Szabóné Demeter Györgyi 2     5   0 6   0 0   3   16
3 Árpád Gimnázium 9.B vk Besnyõné Titter Beáta, Vajda István 7   5 5 3 5 7 4 5 10 5 5 1 62
4 Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak 9.D 2 Zsilinszky Anett 5 5 2 5 1 2 3 0 5 5 0 0 0 33
5 Baár-Madas Református Gimnázium 9.A 1 Nagy-Baló András 7 5 2 1   4 7 2 5 10 5 4   52
6 Baár-Madas Református Gimnázium 9.C 2 Kajla Zoltánné 3 5 4 5 1 1 7 3 7 0 5 4 4 49
7 Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 9.A 1 Reiterné Makra Zsuzsanna 7 4 2 5 1 5 7 3 5 0 5 3 0 47
8 Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 9.B 1 Óváriné Csabai Mária 3 5 5 1 1 1 3 3 5 5 5 6 2 45
9 Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium 9. A 2 Baranyai Imre 0 0 0 1 1 1 3 0 5 0 0 3 0 14
10 Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium 9. B 2 Zentai Zoltán 7 0 4 1 7 0 3 3 5 0 1 0 0 31
11 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9.A 2 Nagy Péter-Lendvai Dorottya 3 5 3 1 1 4 1 3 5 0 0 4 2 32
12 Berzsenyi Dániel Gimnázium 9.d 2 Utassy Katalin-Emese György 5 5 3 0 7 1 7 3 5 0 0 2 4 42
13 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 8.C 1 Székely Péter 7 0 3 0 5 5 7 4 5 10 2 3 4 55
14 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.A 1 Sparingné Köves Ildikó 7 5 6 5 6 5 7 3 7 9 5 6 3 74
15 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.B 2 Dobos Dániel/Szabó-Sókiné Nagy Ágnes 7 5 4 5 5 4 6 3 0 4 5 7 4 59
16 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.C 1 Antal Zoltán/Dr. Siposs András 3 5 3 5 0 5 3 5 5 10 5 2   51
17 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 9.D 1 Antal Zoltán/Gyertyán Attila 7 1 0 5 4 1 7 5 5 6 5 6 3 55
18 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9.a 1 Fazakas Ágnes 7 5 2 5 5 5 7 3 7 9 5 7 3 70
19 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9.b 1 Csatár Katalin - Hegyi Györgyné 7 5 3 5 1 5 7 5 5 10 5 6 0 64
20 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 9.c 1 Karamán Ferencné - Széplaki Györgyné 7 5 5 5 3 5 7 4 5 10 1 3 2 62
21 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.A 1 Gerõcs László, Varga György 7 5 5 5 1 1 3 3 5 10 5 6 0 56
22 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.B 1 Gerõcs László, Gedeon Gábor 7 5     5 5 1 3 5 6     4 41
23 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 9.C 1 Gombos Éva, Veszprémi Ferenc 6 5 5 5 5 1 3 4 5 6 1 6 3 55
24 Eötvös József Gimnázium 8.A 1 Benkó Katalin 7 5 6 5 4 5 7   5 10 5 6 2 67
25 Eötvös József Gimnázium 9.A 1 Katona Eleonóra,Lelkes G. 5 5 6 5 1 5 3 3 5 3 5 6 4 56
26 Eötvös József Gimnázium 9.B 1 Szántó Ágnes,Benkó Katalin 7 5 0 5 5 1 3 3 5 0 2 7 0 43
27 Eötvös József Gimnázium 9.C 1 Fila Edit,Illés János 7 5 6 5 5 5 7 5 7 10 5 6 3 76
28 Eötvös József Gimnázium 9.D 2 Feke Zsolt 0   6 5 4 5 2 3 5 5 5 4 3 47
29 Eötvös József Gimnázium 9.E 2 Nagy Csilla 7 5 7 0 6 5 6 3 5 0 5 6 0 55
30 Eötvös József Gimnázium 9.F 2 Somfai Zsuzsa,Illés János 7 0 3 5 5 5 3 3 5 3 5 6 1 51
31 Fazekas Mihály Gimnázium 9.A 1 Laczkó László, Pluhár Gabriella 7 5 6 5 6 1 7 4 5 0 5 6 0 57
32 Garay János Gimnázium, Szekszárd 9.C 2 Döményné Ságodi Ibolya 3 5 1 5 3 0 3 3 5 0 0 0 2 30
33 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI, Budaörs 10.c 2 Tollner József 5 5 4 5 4 5 3 3 5 0 5 3 2 49
34 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI, Budaörs 9.a 1 Bothné Faragó Zsuzsa, Szakálné Gulyás Katalin 7 5 5 5 5 5 7 3 3 8 5 5 1 64
35 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.A 2 Poór István 5 5 4 5 4 1 7 3 7 3 5 3 3 55
36 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.B 2 Tóthné Juhász Tünde 7 5 1 5 6 5 7 4 5 8 0 3 2 58
37 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.C 2 Tóthné Juhász Tünde 0 5 3 5 2 5 3 3 5 0 5 2 2 40
38 Karinthy Frigyes Gimnázium 9.D 2 Tasnádi Anikó 7 5 0 5 1 1 3 3 5 6 5 5 0 46
39 Kempelen Farkas Gimnázium 9.A 1 Romhányi Katalin 7 5 6 5 3 5 7 3 5 10 5 6 4 71
40 Kempelen Farkas Gimnázium 9.B 1 Csébics Anikó 5 5 2 5 1 1 4 4 5 7 2 3 4 48
41 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 9. 2 Paál Beáta 0 4 5 5 6 4 3 0 1 6 5   0 39
42 László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 9.G 1 Katonáné Kondor Katalin 7 5 3 5 2 1 4 2 5 6 5 0 0 45
43 Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium 9.A 1 Albert Ibolya 7 0 0   1 0 2 0 0 4   0 4 18
44 Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium 9.B 1 Sághyné Dobsa Judit 7 5   5 7 5 3 2 5 0 5 3 2 49
45 Móricz Zsigmond Gimnázium 10. D 1 Somodi Zoltán   1     1 1 3 2 0 0 5 3 3 19
46 Németh László Gimnázium 8.a 1 Csenki Mária, Farkas Andrea 0 0   0 1 5 3 3 0 2   6 1 21
47 Németh László Gimnázium 8.b 1 Csuzdi Csabáné 4 0 0 1 5 5 3 3 5 2 5 5 4 42
48 Németh László Gimnázium 9.b 1 Csenki Mária, Kovács Róbert 7 5     5 5 7 3 0 9 2 4 2 49
49 Óbudai Gimnázium 9.C 1 Zilahi Istvánné, Szabó Enikõ 7 5 0 5 6 1 3 2 5 0 0 5 0 39
50 Szent István Gimnázium 9.B 1 Bohner Géza, dr. Jelitai Árpádné 7 5 0 5 5 5 7 4 5 7 5 6 4 65
51 Szent István Gimnázium 9.C 1 Miklós Zoltán, Tamás Beáta 7 5 6 4 5 5 7 2 5 8 4 6 4 68
52 Szent István Gimnázium 9.E 2 Moró Károly, Juhász István 7 5 2 5 6 1 6 3 0 4 5 6 4 54
53 Szent László Gimnázium 9.A 2 Ágoston Enikõ, Kósa László 3 5 4 5 1 1 3 3 5 0 5 3 1 39
54 Szent László Gimnázium 9.D 2 Tóthné Virág Annamária 7 0 1 5 1 5 1 3 5 3 5 0 4 40
55 Szent László Gimnázium 9.E 2 Káldosné K. Hajnalka,    Failné S. Ágnes 7 5 0 5 2 5 6 0 0 0 2 3 3 38
56 Szent László Gimnázium 9.F 2 Ágoston Enikõ,             Failné S. Ágnes 7 0 6 5 1 0 1 4 5 0 5 2 2 38
57 Toldy Ferenc Gimnázium 9.B 1 Pataki Anikó, Papp Judit 7 5     6 1 3 3 5   1 5 1 37
58 Varga István  Szakközépiskola és Szakiskola 10.D 2 Ruszinkóné Király Éva - Pásztiné Lantos Anna 0 5 6 0 7 4 3 3 5 0 0 1 0 34
59 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.A 1 Kertai Helga, Cserepes Mária 7 4   5 2 5 7 0 4 5 3 6 3 51
60 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 9.D 1 Pintér László, Takács Ferencné 7 5 6 5 5 5 7 4 5 9 5 6 2 71
61 Veres Pálné Gimnázium 9.b 1 Fodor Csaba 7 5 7 5 5 1 7 3 0 6 5 4 3 58
62 Veres Pálné Gimnázium 9.d 2 Solti Judit   5   5 5 4 3 2 3 3 2 6 1 39
63 Veres Péter Gimnázium 9.A 1 Varga Mária, Tassy Gergely 7 5 2 2 5 5 7 5 5 10 5 6 5 69
64 Veres Péter Gimnázium 9.B 1 Simon János 7 5 7 5 6 5 7 3 7 10 5 6 2 75
65 Veres Péter Gimnázium 9.C 2 Burian Hana, Számadó Szilvia 7 5 2 5 5 5 7 3 5 8 5 3 3 63

b.) Békés megyei osztályok

  ISKOLA NEVE OSZTÁLY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 össz MATEMATIKA TANÁR
1. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba 9.D 4 5 4 5 7 5 5 5 7 10 5 4 0 66 Hódor Julianna, Danczik Emese
2. Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény 10.B 7 0 1 5 4 1 5 5 7 5 3 3 3 49 Bata Emília, Darvas Gábor
3. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium,  Békéscsaba 9.A 7 5 0 0 7 1 3 5 7 8 0 3 3 49 Bertalan Zoltán
4. Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény 10.D 0 5 4 0 3 5 4 5 7 4 3 0 8 48 Molnár Zita, Kisné Péter Nóra
5. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola,  Békéscsaba 9.F 6 5 0 0 7 1 3 5 7 0 5 7 0 46 Molnár Judit
6. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Gyula  9.B 7 0 0 0 7 1 4 0 7 10 0 7 0 43 Marczis György
7. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba 9.B 7 5 1 5 3 1 5 5 7 1 0 1 0 41 Hódor Julianna, Almási István
8. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola,  Békéscsaba 9.A 7 5 0 0 4 0 4 5 7 0 0 4 3 39 Kovácsné Hajdú Ágnes
9. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Orosháza          9.B 0 0 4 0 0 1 5 5 7 8 0 7 0 37 Verasztóné Kádár Katalin,         Hartmann Márta
10. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba 9.E 3 5 0 5 4 1 5 5 0 8 0 0 0 36 Dr. Rókáné Rózsa Anikó,           Pocsai Zoltánné
11. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola,  Békéscsaba 9.E 5 5 0 5 3 1 4 5 3 0 0 3 0 34 Kovácsné Hajdú Ágnes
12. Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény 10.C 0 5 1 0 6 5 5 5 3 0 0 2 0 32 Süle Gabriella, Bata Emília
13. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Orosháza          9/8 2 5 0 5 5 0 5 5 3 0 0 0 0 30 Seres Anikó
14. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium,  Békéscsaba  9.C 0 0 1 5 5 1 2 5 3 0 0 1 3 26 Kovács Levente
15. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, Szeghalom 9.C 0 5 0 0 4 1 3 5 3 0 0 5 0 26 Zádori Edina
16. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba 9.C 3 0 0 0 3 1 6 4 0 0 0 2 0 19 Dr. Rókáné Rózsa Anikó,           Pocsai Zoltán
17. Békszi Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája,  Békéscsaba 9.C 0 5 0 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0 18 Kisné Szörnyü Tünde                  Bakné Murvai Magdolna
18. Békszi Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája,  Békéscsaba 9.A 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 5 0 0 12 Baukó Anita Eszter                       Kisné Szörnyü Tünde                   Bakné Murvai Magdolna
19. Békszi Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája,  Békéscsaba 9.B 0 0 0 0 3 1 2 5 0 0 0 0 0 11 Kisné Szörnyü Tünde                  Bakné Murvai Magdolna