Helyezési lista

Rövidítések:

Öh  - összesített pontszámokon alapuló sorrendi hely
Öp  - összesített pontszám
Dh  - helyezés a design szerint
Dp  - a design területén elért pontszám
Tah - helyezés a tartalom szerint
Tap - a tartalom területén elért pontszám
Ih    - helyezés az interaktivitás szerint
Ip    - az interaktivitás terén elért pontszám
Bh   - helyezés a biztonsági megoldások alapján
Bp   - a biztonság területén elért pontszám
Teh - helyezés a technikai megoldások figyelembe vételével
Tep - a technikai megoldások területén elért pontszám
 
 
 
Öh Öp Iskola Település Dh Dp Tah Tap Ih Ip Bh Bp Teh Tep
1 39,50 Alternatív Közg. Szakköz. és Gimn. Budapest, III. 18 6 1 15,00 1 8 1 2 5 8
2 34,00 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Budapest, IX. 19 6 5 14,00 7 4 2 2 6 8
3 33,50 Városmajori Gimn. Budapest, XII. 3 8 18 9,50 2 5 3 2 1 9
4 28,00 Teleki Blanka Gimn. Székesfehérvár 1 10 48 5,00 8 4 6 0 2 9
5 26,50 JATE Ságvári Endre Gyak. Gimn. Szeged 7 7 4 14,50 34 2 7 0 39 3
6 26,00 Ady Endre Gimn. Budapest, XIII. 20 6 11 11,00 9 4 8 0 15 5
7 26,00 Pollák Antal Műsz. Szakköz. Szentes 8 7 12 11,00 35 2 9 0 8 6
8 26,00 Kölcsey Ferenc Gimn. Zalaegerszeg 4 8 19 9,00 3 5 10 0 22 4
9 26,00 Krúdy Gyula Gimn. Nyíregyháza 21 6 20 9,00 4 5 11 0 9 6
10 25,00 Berzsenyi Dániel Gimn. Budapest, XIII. 71 4 6 14,00 10 4 12 0 40 3
11 25,00 Baár-Madas Református Gimn. Budapest, II. 41 5 21 9,00 36 2 13 0 3 9
12 25,00 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középisk. Győr 2 9 29 8,00 11 4 14 0 23 4
13 25,00 Szent István Gimn. Esztergom 22 6 2 15,00 17 3 15 0 71 1
14 24,00 Berze Nagy János Gimn. és Szakiskola Gyöngyös 42 5 7 13,00 18 3 98 -2 16 5
15 23,50 Jáky József Műsz. Szakköz. Székesfehérvár 9 7 15 10,50 37 2 16 0 24 4
16 23,50 Hell József Károly Műsz. Szakköz. Esztergom 72 4 9 11,50 19 3 17 0 17 5
17 23,00 Damjanich János Gimn., Szakképző Isk. és Koll. Budapest 10 7 22 9,00 20 3 18 0 25 4
18 22,50 Fáy András Közlekedésgépészeti Műsz. Szakköz. Budapest, IX. 23 6 10 11,50 46 1 19 0 26 4
19 22,00 Fazekas Mihály Gimn. Debrecen 73 4 13 11,00 5 5 20 0 56 2
20 22,00 Boronkay György Műsz. Középisk. és Gimn. Vác 24 6 23 9,00 21 3 21 0 27 4
Öh Öp Iskola Település Dh Dp Tah Tap Ih Ip Bh Bp Teh Tep
21 22,00 Herman Ottó Gimn. Miskolc 74 4 16 10,00 22 3 22 0 18 5
22 21,00 Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker., Közg. Szakköz. Budapest, I. 43 5 8 13,00 47 1 99 -2 28 4
23 21,00 Verseghy Ferenc Gimnáziun Szolnok 44 5 30 8,00 23 3 23 0 19 5
24 21,00 Janus Pannonius Gimn. és Szakköz. Pécs 25 6 24 9,00 12 4 24 0 57 2
25 20,50 ELTE Trefort Ágoston Gyak.iskola Budapest, VIII. 45 5 82 2,50 24 3 5 1 4 9
26 20,50 Rózsa Ferenc Gimn. Békéscsaba 26 6 42 5,50 6 5 25 0 29 4
27 20,50 Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakköz. Nagykanizsa 11 7 43 5,50 38 2 26 0 10 6
28 20,00 Karinthy Frigyes Gimn. Budapest, XVIII. 46 5 14 11,00 39 2 27 0 58 2
29 20,00 Földes Ferenc Gimn. Miskolc 47 5 17 10,00 13 4 28 0 72 1
30 20,00 Munkácsy Mihály Gimn. és Szakköz. Kaposvár 27 6 31 8,00 14 4 29 0 59 2
31 20,00 Táncsics Mihály Gimn. és Szakképző Isk. Intenzív Középisk. Siklós 5 8 64 4,00 25 3 30 0 20 5
32 19,00 Piarista Gimn. Budapest, VIII. 28 6 72 3,00 40 2 4 2 11 6
33 19,00 Ságvári Endre Gimn. Kazincbarcika 29 6 38 6,00 26 3 31 0 30 4
34 19,00 Ferenczi Sándor Eü. SZKI és Szakiskola Miskolc 30 6 65 4,00 48 1 32 0 7 8
35 18,00 Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimn. (Líceum) Sopron 48 5 49 5,00 15 4 33 0 31 4
36 18,00 Zrínyi Ilona Gimn. Nyíregyháza 12 7 73 3,00 27 3 34 0 21 5
37 18,00 Garay János Gimn. Szekszárd 31 6 34 7,00 16 4 35 0 73 1
38 18,00 Bolyai János Gimn. Salgótarján 32 6 25 9,00 65 0 36 0 41 3
39 18,00 Báthory István Gimn. Nyírbátor 13 7 50 5,00 41 2 37 0 32 4
40 18,00 Tiszaparti Gimn. és Humán Szakköz. Szolnok 49 5 32 8,00 28 3 38 0 60 2
Öh Öp Iskola Település Dh Dp Tah Tap Ih Ip Bh Bp Teh Tep
41 16,50 Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. Budapest, VIII. 14 7 36 6,50 66 0 39 0 42 3
42 16,50 Medgyaszay István Szakképző Isk. és Koll. Veszprém 33 6 44 5,50 49 1 40 0 33 4
43 16,00 Eötvös József Gimn. Budapest, V. 50 5 33 8,00 50 1 41 0 61 2
44 16,00 Pápai Református Koll. Gimn.a Pápa 34 6 74 3,00 29 3 42 0 34 4
45 16,00 Nagy Lajos Gimn. Szombathely 51 5 51 5,00 67 0 43 0 12 6
46 15,50 Móra Ferenc Gimn. Kiskunfélegyháza 15 7 45 5,50 51 1 44 0 62 2
47 15,50 Remenyik Zsigmond Gimn., Postaforg. Szakköz. és Diákotthon Füzesabony 75 4 37 6,50 52 1 45 0 35 4
48 15,00 Gábor Dénes Gimn., Műsz. Szakköz. és Koll. Szeged 76 4 52 5,00 30 3 46 0 43 3
49 15,00 Deák Ferenc Gimn. Szeged 35 6 3 15,00 53 1 47 0 44 3
50 15,00 I. Béla Gimn. és Informatikai Középisk. Szekszárd 52 5 39 6,00 54 1 48 0 45 3
51 15,00 Mechwart András Gépipari Műsz. Középisk. Debrecen 77 4 35 7,00 31 3 49 0 74 1
52 14,50 Bencés Gimn. Pannonhalma 53 5 58 4,50 42 2 50 0 46 3
53 14,50 Közg. Szakköz. Szombathely 16 7 83 2,50 55 1 51 0 36 4
54 14,50 Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakköz. Salgótarján 36 6 59 4,50 56 1 52 0 47 3
55 14,00 Péter András Gimn. Szeghalom 17 7 53 5,00 43 2 53 0 98 0
56 14,00 Kodály Zoltán Ének - Zenei Ált. Isk., Gimn., Zeneisk. és Zeneműv. Szakköz. Kecskemét 54 5 40 6,00 44 2 54 0 75 1
57 14,00 Mikszáth Kálmán Keresk., Élelmip., Vendéglátó és Idegenforg. Középisk. Balasagyarmat 55 5 75 3,00 68 0 55 0 13 6
58 13,50 Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. Budapest, XI. 56 5 46 5,50 69 0 56 0 48 3
59 13,50 Premontrei Rendi Szent Norbert Gimn. Szombathely 57 5 47 5,50 57 1 57 0 63 2
60 13,00 Magyar-Német Nyelvű Isk.központ Pécs 86 3 26 9,00 70 0 58 0 76 1
Öh Öp Iskola Település Dh Dp Tah Tap Ih Ip Bh Bp Teh Tep
61 13,00 Vetési Albert Gimn. Veszprém 6 8 76 3,00 71 0 59 0 64 2
62 13,00 Deák Ferenc Szakköz. és Gimn. Zalaegerszeg 58 5 66 4,00 72 0 60 0 37 4
63 13,00 Ady Endre Középisk., Szakképző Isk. és Koll. Szekszárd 37 6 67 4,00 73 0 61 0 49 3
64 13,00 Árpád Fejedelem Gimn., Postaforg. Szakköz. és Koll. Kistelek 78 4 54 5,00 32 3 62 0 77 1
65 12,50 Szent István Mezőgazdasági és Élelmip. Szakképző Isk. Székesfehérvár 79 4 60 4,50 58 1 63 0 50 3
66 12,00 Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn. és Szakköz. Eger 59 5 55 5,00 74 0 64 0 65 2
67 12,00 Csokonai Vitéz Mihály Református Gimn. Csurgó 60 5 87 2,00 59 1 100 -2 14 6
68 12,00 Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakközép- és Szakmunkásképző Isk. Szombathely 80 4 56 5,00 75 0 65 0 51 3
69 12,00 Kesjár Csaba Ált. Isk. és Gimn. Budaörs 38 6 88 2,00 76 0 66 0 38 4
70 11,50 Baross Gábor Közg. Szakköz. Győr 61 5 61 4,50 60 1 67 0 78 1
71 11,50 Mikszáth Kálmán Gimn. és Postaforg. Szakköz. Pásztó 62 5 62 4,50 77 0 68 0 66 2
72 11,00 JPTE Babits Mihály Gyak. Gimn. és Postaforg. Szakköz. Pécs 63 5 41 6,00 78 0 69 0 99 0
73 11,00 Bocskai István Gimn. Hajdúböszörmény 81 4 57 5,00 79 0 70 0 67 2
74 11,00 Lehel Vezér Gimn. Jászberény 39 6 77 3,00 80 0 71 0 68 2
75 10,50 Apáczai Csere János Szakköz. és Koll. Dombóvár 64 5 71 3,50 81 0 72 0 69 2
76 10,50 Móricz Zsigmond Gimn. Szentendre 65 5 63 4,50 82 0 73 0 79 1
77 10,00 Veres Pálné Gimn. Budapest, V. 82 4 94 1,00 45 2 74 0 52 3
78 10,00 Eötvös Loránd Műsz. Középisk. Kaposvár 87 3 78 3,00 61 1 75 0 53 3
79 10,00 Debreceni Református Koll. Gimn.a Debrecen 66 5 68 4,00 83 0 76 0 80 1
80 9,50 Ady Endre - Bay Zoltán Gimn., Postaforg. és Informatikai Szakképző Sarkad 88 3 84 2,50 33 3 77 0 81 1
Öh Öp Iskola Település Dh Dp Tah Tap Ih Ip Bh Bp Teh Tep
82 9,00 Katona József Gimn. Kecskemét 68 5 89 2,00 62 1 79 0 83 1
83 9,00 Radnóti Miklós Gimn. és Informatikai Szakköz. Jánoshalma 83 4 69 4,00 85 0 80 0 84 1
84 9,00 Sárospataki Református Koll. Gimn.a Miskolc 84 4 70 4,00 86 0 81 0 85 1
85 8,50 Pollack Mihály Építőipari Szakköz. és Szakiskola Pécs 69 5 28 8,50 87 0 82 0 70 2
86 8,50 Bugát Pál Eü. Szakköz. és Szakiskola Székesfehérvár 70 5 85 2,50 88 0 83 0 86 1
87 8,00 Tevan Andor Gimn. és Nyomdaipari Szakköz.  Békéscsaba 40 6 95 1,00 89 0 84 0 87 1
88 8,00 Keresk. és Vendéglátóipari, Idegenforg. Szakköz. és Szakiskola Veszprém 96 2 79 3,00 90 0 85 0 54 3
89 7,00 Dráva Völgye Középisk. Barcs 85 4 90 2,00 91 0 86 0 88 1
90 7,00 Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági Szakköz. Komárom 89 3 91 2,00 63 1 87 0 89 1
91 7,00 Széchenyi István Közg. Szakköz. Komárom 90 3 80 3,00 92 0 88 0 90 1
92 6,50 Közg. Szakköz. Hajdúszoboszló 91 3 86 2,50 93 0 89 0 91 1
93 5,50 Amerikai Alapítványi Isk., Ált. iskola és Gimn. Budapest, VII. 92 3 98 0,50 64 1 90 0 92 1
94 5,00 Budenz József Alapítványi Gimn. Budapest, II. 93 3 96 1,00 94 0 91 0 93 1
95 5,00 Batthyány Lajos Gimn. és Eü. Szakköz. Nagykanizsa 94 3 97 1,00 95 0 92 0 94 1
96 5,00 Esze Tamás Gimn. és Eü. Szakköz. Mátészalka 99 1 81 3,00 96 0 93 0 95 1
97 4,50 Hajnóczy József Gimn. és Humán Szakköz. Tiszaföldvár 97 2 93 1,50 97 0 94 0 96 1
98 4,50 Eötvös Loránd Szakköz. Budapest, XX. 100 1 99 0,50 98 0 95 0 55 3
99 4,50 Budapesti Evangélikus Gimn. Budapest, VII. 95 3 100 0,50 99 0 96 0 97 1
100 4,00 Budapesti Műsz. Egyetem Nemzetközi Gimn. Budapest, XI. 98 2 92 2,00 100 0 97 0 100 0

Utoljára frissítve: 2000.11.29.
Szerző: Bondor Erika
Email: sediqi@berzsenyi.tvnet.hu
 
 

A könyvtár nyitólapjára
Vissza a honlapelemző tanulmányra
További szakirodalom